قیمت استیل
868 محصول
احتساب ارزش افزوده
لیست قیمت ورق استیل 304 مات
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
57 محصول
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | سطح ظاهری | آلیاژ | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.5 | 1000*2000 | مات | 304 | کیلوگرم | 272,727 |
| ورق | 0.5 | 1250*2500 | مات | 304 | کیلوگرم | 272,727 |
| ورق | 0.6 | 1000*2000 | مات | 304 | کیلوگرم | 272,727 |
| ورق | 0.6 | 1250*2500 | مات | 304 | کیلوگرم | 272,727 |
| ورق | 0.7 | 1000*2000 | مات | 304 | کیلوگرم | 272,727 |
| ورق | 0.7 | 1250*2500 | مات | 304 | کیلوگرم | 272,727 |
| ورق | 0.8 | 1000*2000 | مات | 304 | کیلوگرم | 272,727 |
| ورق | 0.8 | 1250*2500 | مات | 304 | کیلوگرم | 272,727 |
| ورق | 1 | 1000*2000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 1 | 1250*2500 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 1 | 1500*3000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 1.2 | 1000*2000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 1.2 | 1250*2500 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 1.2 | 1500*3000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 1.5 | 1000*2000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 1.5 | 1250*2500 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 1.5 | 1500*3000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 2 | 1000*2000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 2 | 1250*2500 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 2 | 1500*3000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 2.5 | 1000*2000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 2.5 | 1250*2500 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 2.5 | 1500*3000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 3 | 1000*2000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 3 | 1250*2500 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 3 | 1500*3000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 3 | 1500*6000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 4 | 1000*2000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 4 | 1250*2500 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 4 | 1500*3000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 4 | 1500*6000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 5 | 1000*2000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 5 | 1250*2500 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 5 | 1500*3000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 5 | 1500*6000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 6 | 1000*2000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 6 | 1250*2500 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 6 | 1500*3000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 6 | 1500*6000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 8 | 1000*2000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 8 | 1250*2500 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 8 | 1500*3000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 8 | 1500*6000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 10 | 1000*2000 | مات | 304L | کیلوگرم | 270,000 |
| ورق | 10 | 1250*2500 | مات | 304L | کیلوگرم | 270,000 |
| ورق | 10 | 1500*3000 | مات | 304L | کیلوگرم | 270,000 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | مات | 304L | کیلوگرم | 270,000 |
| ورق | 12 | 1500*6000 | مات | 304L | کیلوگرم | 272,727 |
| ورق | 15 | 1500*6000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| ورق | 20 | 1500*6000 | مات | 304L | کیلوگرم | 283,636 |
| ورق | 25 | 1500*6000 | مات | 304L | کیلوگرم | 283,636 |
| ورق | 30 | 1500*6000 | مات | 304L | کیلوگرم | 283,636 |
| ورق | 35 | 1500*6000 | مات | 304L | کیلوگرم | 283,636 |
| ورق | 40 | 1500*6000 | مات | 304L | کیلوگرم | 283,636 |
| ورق | 45 | 1500*6000 | مات | 304L | کیلوگرم | 283,636 |
| ورق | 50 | 1500*6000 | مات | 304L | کیلوگرم | 283,636 |
| ورق | 60 | 1500*6000 | مات | 304L | کیلوگرم | 304,545 |
لیست قیمت ورق استیل 304 خشدار
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
16 محصول
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | سطح ظاهری | آلیاژ | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.5 | 1000*2000 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| ورق | 0.5 | 1250*2500 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| ورق | 0.6 | 1000*2000 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| ورق | 0.6 | 1250*2500 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| ورق | 0.7 | 1000*2000 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| ورق | 0.7 | 1250*2500 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| ورق | 0.8 | 1000*2000 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| ورق | 0.8 | 1250*2500 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| ورق | 1 | 1000*2000 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| ورق | 1 | 1250*2500 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| ورق | 1.2 | 1000*2000 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| ورق | 1.2 | 1250*2500 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| ورق | 1.5 | 1000*2000 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| ورق | 1.5 | 1250*2500 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| ورق | 2 | 1000*2000 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| ورق | 2 | 1250*2500 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
لیست قیمت ورق استیل 304 براق
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
16 محصول
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | سطح ظاهری | آلیاژ | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.5 | 1000*2000 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| ورق | 0.5 | 1250*2500 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| ورق | 0.6 | 1000*2000 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| ورق | 0.6 | 1250*2500 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| ورق | 0.7 | 1000*2000 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| ورق | 0.7 | 1250*2500 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| ورق | 0.8 | 1000*2000 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| ورق | 0.8 | 1250*2500 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| ورق | 1 | 1000*2000 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| ورق | 1 | 1250*2500 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| ورق | 1.2 | 1000*2000 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| ورق | 1.2 | 1250*2500 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| ورق | 1.5 | 1000*2000 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| ورق | 1.5 | 1250*2500 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| ورق | 2 | 1000*2000 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| ورق | 2 | 1250*2500 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
لیست قیمت رول استیل 304 مات
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
41 محصول
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | سطح ظاهری | آلیاژ | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رول | 0.5 | 1000 | مات | 304 | کیلوگرم | 272,727 |
| رول | 0.5 | 1250 | مات | 304 | کیلوگرم | 272,727 |
| رول | 0.6 | 1000 | مات | 304 | کیلوگرم | 272,727 |
| رول | 0.6 | 1250 | مات | 304 | کیلوگرم | 272,727 |
| رول | 0.7 | 1000 | مات | 304 | کیلوگرم | 272,727 |
| رول | 0.7 | 1250 | مات | 304 | کیلوگرم | 272,727 |
| رول | 0.8 | 1000 | مات | 304 | کیلوگرم | 272,727 |
| رول | 0.8 | 1250 | مات | 304 | کیلوگرم | 272,727 |
| رول | 1 | 1000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 1 | 1250 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 1 | 1500 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 1.2 | 1000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 1.2 | 1250 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 1.2 | 1500 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 1.5 | 1000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 1.5 | 1250 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 1.5 | 1500 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 2 | 1000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 2 | 1250 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 2 | 1500 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 2.5 | 1000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 2.5 | 1250 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 2.5 | 1500 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 3 | 1000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 3 | 1250 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 3 | 1500 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 4 | 1000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 4 | 1250 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 4 | 1500 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 5 | 1000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 5 | 1250 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 5 | 1500 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 6 | 1000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 6 | 1250 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 6 | 1500 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 8 | 1000 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 8 | 1250 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 8 | 1500 | مات | 304L | کیلوگرم | 263,636 |
| رول | 10 | 1000 | مات | 304L | کیلوگرم | 270,000 |
| رول | 10 | 1250 | مات | 304L | کیلوگرم | 270,000 |
| رول | 10 | 1500 | مات | 304L | کیلوگرم | 270,000 |
لیست قیمت رول استیل 304 خشدار
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
16 محصول
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | سطح ظاهری | آلیاژ | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رول | 0.5 | 1000 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| رول | 0.5 | 1250 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| رول | 0.6 | 1000 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| رول | 0.6 | 1250 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| رول | 0.7 | 1000 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| رول | 0.7 | 1250 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| رول | 0.8 | 1000 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| رول | 0.8 | 1250 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| رول | 1 | 1000 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| رول | 1 | 1250 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| رول | 1.2 | 1000 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| رول | 1.2 | 1250 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| رول | 1.5 | 1000 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| رول | 1.5 | 1250 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| رول | 2 | 1000 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
| رول | 2 | 1250 | خشدار | 304 | کیلوگرم | 281,818 |
لیست قیمت رول استیل 304 براق
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
16 محصول
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | سطح ظاهری | آلیاژ | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رول | 0.5 | 1000 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| رول | 0.5 | 1250 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| رول | 0.6 | 1000 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| رول | 0.6 | 1250 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| رول | 0.7 | 1000 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| رول | 0.7 | 1250 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| رول | 0.8 | 1000 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| رول | 0.8 | 1250 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| رول | 1 | 1000 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| رول | 1 | 1250 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| رول | 1.2 | 1000 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| رول | 1.2 | 1250 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| رول | 1.5 | 1000 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| رول | 1.5 | 1250 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| رول | 2 | 1000 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
| رول | 2 | 1250 | براق | 304 | کیلوگرم | 277,272 |
لیست قیمت ورق استیل 309S
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
32 محصول
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | سطح ظاهری | آلیاژ | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 1 | 1000*2000 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| ورق | 1 | 1250*2500 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| ورق | 1 | 1500*3000 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| ورق | 1.5 | 1000*2000 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| ورق | 1.5 | 1250*2500 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| ورق | 1.5 | 1500*3000 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| ورق | 2 | 1000*2000 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| ورق | 2 | 1250*2500 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| ورق | 2 | 1500*3000 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| ورق | 3 | 1000*2000 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| ورق | 3 | 1250*2500 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| ورق | 3 | 1500*3000 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| ورق | 3 | 1500*6000 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| ورق | 4 | 1500*3000 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| ورق | 4 | 1500*6000 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| ورق | 5 | 1500*3000 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| ورق | 5 | 1500*6000 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| ورق | 6 | 1500*3000 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| ورق | 6 | 1500*6000 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| ورق | 8 | 1500*3000 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| ورق | 8 | 1500*6000 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| ورق | 10 | 1500*3000 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| ورق | 12 | 1500*6000 | مات | 309S | کیلوگرم | 540,909 |
| ورق | 15 | 1500*6000 | مات | 309S | کیلوگرم | 540,909 |
| ورق | 20 | 1500*6000 | مات | 309S | کیلوگرم | 540,909 |
| ورق | 25 | 1500*6000 | مات | 309S | کیلوگرم | 540,909 |
| ورق | 30 | 1500*6000 | مات | 309S | کیلوگرم | 540,909 |
| ورق | 35 | 1500*6000 | مات | 309S | کیلوگرم | 540,909 |
| ورق | 40 | 1500*6000 | مات | 309S | کیلوگرم | 540,909 |
| ورق | 45 | 1500*6000 | مات | 309S | کیلوگرم | 540,909 |
| ورق | 50 | 1500*6000 | مات | 309S | کیلوگرم | 540,909 |
لیست قیمت رول استیل 309S
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
17 محصول
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | سطح ظاهری | آلیاژ | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رول | 1 | 1000 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| رول | 1 | 1250 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| رول | 1 | 1500 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| رول | 1.5 | 1000 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| رول | 1.5 | 1250 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| رول | 1.5 | 1500 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| رول | 2 | 1000 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| رول | 2 | 1250 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| رول | 2 | 1500 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| رول | 3 | 1000 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| رول | 3 | 1250 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| رول | 3 | 1500 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| رول | 4 | 1500 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| رول | 5 | 1500 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| رول | 6 | 1500 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| رول | 8 | 1500 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
| رول | 10 | 1500 | مات | 309S | کیلوگرم | 536,363 |
لیست قیمت ورق استیل 310S
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
32 محصول
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | سطح ظاهری | آلیاژ | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 1 | 1000*2000 | مات | 310S | کیلوگرم | 690,909 |
| ورق | 1 | 1250*2500 | مات | 310S | کیلوگرم | 690,909 |
| ورق | 1 | 1500*3000 | مات | 310S | کیلوگرم | 690,909 |
| ورق | 1.5 | 1000*2000 | مات | 310S | کیلوگرم | 690,909 |
| ورق | 1.5 | 1250*2500 | مات | 310S | کیلوگرم | 690,909 |
| ورق | 1.5 | 1500*3000 | مات | 310S | کیلوگرم | 690,909 |
| ورق | 2 | 1000*2000 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| ورق | 2 | 1250*2500 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| ورق | 2 | 1500*3000 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| ورق | 3 | 1000*2000 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| ورق | 3 | 1250*2500 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| ورق | 3 | 1500*3000 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| ورق | 3 | 1500*6000 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| ورق | 4 | 1500*3000 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| ورق | 4 | 1500*6000 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| ورق | 5 | 1500*3000 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| ورق | 5 | 1500*6000 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| ورق | 6 | 1500*3000 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| ورق | 6 | 1500*6000 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| ورق | 8 | 1500*3000 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| ورق | 8 | 1500*6000 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| ورق | 10 | 1500*3000 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| ورق | 12 | 1500*6000 | مات | 310S | کیلوگرم | 681,818 |
| ورق | 15 | 1500*6000 | مات | 310S | کیلوگرم | 681,818 |
| ورق | 20 | 1500*6000 | مات | 310S | کیلوگرم | 681,818 |
| ورق | 25 | 1500*6000 | مات | 310S | کیلوگرم | 681,818 |
| ورق | 30 | 1500*6000 | مات | 310S | کیلوگرم | 681,818 |
| ورق | 35 | 1500*6000 | مات | 310S | کیلوگرم | 831,818 |
| ورق | 40 | 1500*6000 | مات | 310S | کیلوگرم | 831,818 |
| ورق | 45 | 1500*6000 | مات | 310S | کیلوگرم | 831,818 |
| ورق | 50 | 1500*6000 | مات | 310S | کیلوگرم | 831,818 |
لیست قیمت رول استیل 310S
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
17 محصول
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | سطح ظاهری | آلیاژ | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رول | 1 | 1000 | مات | 310S | کیلوگرم | 690,909 |
| رول | 1 | 1250 | مات | 310S | کیلوگرم | 690,909 |
| رول | 1 | 1500 | مات | 310S | کیلوگرم | 690,909 |
| رول | 1.5 | 1000 | مات | 310S | کیلوگرم | 690,909 |
| رول | 1.5 | 1250 | مات | 310S | کیلوگرم | 690,909 |
| رول | 1.5 | 1500 | مات | 310S | کیلوگرم | 690,909 |
| رول | 2 | 1000 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| رول | 2 | 1250 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| رول | 2 | 1500 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| رول | 3 | 1000 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| رول | 3 | 1250 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| رول | 3 | 1500 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| رول | 4 | 1500 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| رول | 5 | 1500 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| رول | 6 | 1500 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| رول | 8 | 1500 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
| رول | 10 | 1500 | مات | 310S | کیلوگرم | 677,272 |
لیست قیمت ورق استیل 316
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
57 محصول
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | سطح ظاهری | آلیاژ | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.5 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | 498,181 |
| ورق | 0.5 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | 498,181 |
| ورق | 0.6 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | 498,181 |
| ورق | 0.6 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | 498,181 |
| ورق | 0.7 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | 498,181 |
| ورق | 0.7 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | 498,181 |
| ورق | 0.8 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | 498,181 |
| ورق | 0.8 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | 498,181 |
| ورق | 1 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 1 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 1 | 1500*3000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 1.2 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 1.2 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 1.2 | 1500*3000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 1.5 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 1.5 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 1.5 | 1500*3000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 2 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 2 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 2 | 1500*3000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 2.5 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 2.5 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 2.5 | 1500*3000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 3 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 3 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 3 | 1500*3000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 3 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 4 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 4 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 4 | 1500*3000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 4 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 5 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 5 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 5 | 1500*3000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 5 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 6 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 6 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 6 | 1500*3000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 6 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 8 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 8 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 8 | 1500*3000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 8 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 10 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 10 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 10 | 1500*3000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
| ورق | 12 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | 465,454 |
| ورق | 15 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | 465,454 |
| ورق | 20 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | 465,454 |
| ورق | 25 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | 474,545 |
| ورق | 30 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | 474,545 |
| ورق | 35 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | 486,363 |
| ورق | 40 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | 486,363 |
| ورق | 45 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | 486,363 |
| ورق | 50 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | 486,363 |
| ورق | 60 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | 486,363 |
لیست قیمت رول استیل 316
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
41 محصول
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | سطح ظاهری | آلیاژ | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رول | 0.5 | 1000 | مات | 316L | کیلوگرم | 498,181 |
| رول | 0.5 | 1250 | مات | 316L | کیلوگرم | 498,181 |
| رول | 0.6 | 1000 | مات | 316L | کیلوگرم | 498,181 |
| رول | 0.6 | 1250 | مات | 316L | کیلوگرم | 498,181 |
| رول | 0.7 | 1000 | مات | 316L | کیلوگرم | 498,181 |
| رول | 0.7 | 1250 | مات | 316L | کیلوگرم | 498,181 |
| رول | 0.8 | 1000 | مات | 316L | کیلوگرم | 498,181 |
| رول | 0.8 | 1250 | مات | 316L | کیلوگرم | 498,181 |
| رول | 1 | 1000 | مات | 316L | کیلوگرم | 498,181 |
| رول | 1 | 1250 | مات | 316L | کیلوگرم | 451,818 |
