قیمت ورق
522 محصول
احتساب ارزش افزوده
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.5 | 1000*2000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 709,090 |
| ورق | 0.5 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | 709,090 |
| رول | 0.5 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 709,090 |
| رول | 0.5 | 1250 | تهران | پارس | کیلوگرم | 709,090 |
| ورق | 0.6 | 1000*2000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 709,090 |
| ورق | 0.6 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | 709,090 |
| رول | 0.6 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 709,090 |
| رول | 0.6 | 1250 | تهران | پارس | کیلوگرم | 709,090 |
| ورق | 0.7 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | 709,090 |
| رول | 0.7 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 709,090 |
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 109,136 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 109,909 |
| ورق | 12 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 115,054 |
| ورق | 15 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.5 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | 722,727 |
| ورق | 0.5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 722,727 |
| رول | 0.5 | 1000 | تهران | کیلوگرم | 722,727 |
| رول | 0.5 | 1250 | تهران | کیلوگرم | 722,727 |
| ورق | 0.6 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | 722,727 |
| ورق | 0.6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 722,727 |
| رول | 0.6 | 1000 | تهران | کیلوگرم | 722,727 |
| رول | 0.6 | 1250 | تهران | کیلوگرم | 722,727 |
| ورق | 0.7 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 722,727 |
| رول | 0.7 | 1000 | تهران | کیلوگرم | 722,727 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,427,272 |
| ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,427,272 |
| ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,427,272 |
| ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,427,272 |
| ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,427,272 |
| ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,427,272 |
| ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,427,272 |
| ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,427,272 |
| ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,427,272 |
| ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,427,272 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,381,818 |
| ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,381,818 |
| ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,381,818 |
| ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,381,818 |
| ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,381,818 |
| ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,381,818 |
| ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,363,636 |
| ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,363,636 |
| ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,363,636 |
| ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,363,636 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,481,818 |
| ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,481,818 |
| ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,481,818 |
| ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,481,818 |
| ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,481,818 |
| ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,481,818 |
| ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,454,545 |
| ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,454,545 |
| ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,454,545 |
| ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,454,545 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 103,636 |
| رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 101,363 |
| ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 101,818 |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 106,363 |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 105,909 |
| ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 106,363 |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 103,727 |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 103,727 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 30,460 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 97,272 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 104,636 |
| رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 110,000 |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 98,181 |
| رول | 10 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 94,727 |
| رول | 12 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| رول | 15 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 90,000 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| رول | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| رول | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| رول | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| رول | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| رول | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 8 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 10 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 232,727 |
| ورق | 10 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 12 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 232,727 |
| ورق | 12 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 15 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 232,727 |
| ورق | 15 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 20 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 20 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 10 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 12 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 15 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رول | 2 | 1000 | گیلان | گیلان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| رول | 2 | 1250 | گیلان | گیلان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 2 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 102,727 |
| ورق | 2 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 100,909 |
| ورق | 3 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 94,545 |
| ورق | 3 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 101,818 |
| ورق | 3 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 100,909 |
| ورق | 4 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 101,818 |
| ورق | 4 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 100,909 |
| ورق | 4 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 94,545 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 3 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 4 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 5 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 110,818 |
| رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 106,363 |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 106,363 |
| ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.4 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 145,454 |
| ورق | 0.4 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 143,454 |
| ورق | 0.4 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 143,454 |
| ورق | 0.5 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 135,545 |
| ورق | 0.5 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 135,545 |
| ورق | 0.5 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 145,454 |
| ورق | 0.5 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 145,454 |
| ورق | 0.5 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 135,181 |
| ورق | 0.5 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 135,181 |
| ورق | 0.6 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 134,454 |
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.3 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 178,181 |
| ورق | 0.4 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 157,545 |
| ورق | 0.4 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 167,545 |
| ورق | 0.4 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.4 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 158,090 |
| ورق | 0.4 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 167,272 |
| ورق | 0.4 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 159,454 |
| ورق | 0.45 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 164,909 |
| ورق | 0.45 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 165,272 |
| ورق | 0.5 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 153,636 |
ارتباط با استیل مارت
چرا استیل مارت
خرید آسان
فرآیند خرید ساده و سریع برای همه
قیمت گذاری شفاف
ارائه قیمتهای واقعی بدون هزینههای پنهان
کیفیت تضمین شده
محصولات استاندارد با تضمین کیفیت بالا
پشتیبانی حرفهای
تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به نیازها