قیمت ورق
522 محصول
احتساب ارزش افزوده
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.5 | 1000*2000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 555,454 |
| ورق | 0.5 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | 555,454 |
| رول | 0.5 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 555,454 |
| رول | 0.5 | 1250 | تهران | پارس | کیلوگرم | 555,454 |
| ورق | 0.6 | 1000*2000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 555,454 |
| ورق | 0.6 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | 555,454 |
| رول | 0.6 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 555,454 |
| رول | 0.6 | 1250 | تهران | پارس | کیلوگرم | 555,454 |
| ورق | 0.7 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | 555,454 |
| رول | 0.7 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 555,454 |
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 70,181 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 70,181 |
| ورق | 12 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 70,181 |
| ورق | 15 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.5 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | 525,454 |
| ورق | 0.5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 525,454 |
| رول | 0.5 | 1000 | تهران | کیلوگرم | 525,454 |
| رول | 0.5 | 1250 | تهران | کیلوگرم | 525,454 |
| ورق | 0.6 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | 525,454 |
| ورق | 0.6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 525,454 |
| رول | 0.6 | 1000 | تهران | کیلوگرم | 525,454 |
| رول | 0.6 | 1250 | تهران | کیلوگرم | 525,454 |
| ورق | 0.7 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 525,454 |
| رول | 0.7 | 1000 | تهران | کیلوگرم | 525,454 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 862,727 |
| ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 862,727 |
| ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 862,727 |
| ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 862,727 |
| ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 862,727 |
| ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 862,727 |
| ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 862,727 |
| ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 862,727 |
| ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 862,727 |
| ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 862,727 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 808,181 |
| ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 808,181 |
| ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 808,181 |
| ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 808,181 |
| ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 808,181 |
| ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 808,181 |
| ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 808,181 |
| ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 808,181 |
| ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 808,181 |
| ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 808,181 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 958,181 |
| ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 958,181 |
| ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 958,181 |
| ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 958,181 |
| ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 958,181 |
| ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 958,181 |
| ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 958,181 |
| ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 958,181 |
| ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 958,181 |
| ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 958,181 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 63,454 |
| رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 63,454 |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 74,000 |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 75,818 |
| ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 74,000 |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 30,460 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 63,454 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 64,181 |
| رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 64,181 |
| ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 64,181 |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 64,181 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 64,181 |
| رول | 10 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 64,181 |
| ورق | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 64,181 |
| رول | 12 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 64,181 |
| رول | 15 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 64,181 |
| ورق | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 64,181 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| رول | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| رول | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| رول | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| رول | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| رول | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 8 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 10 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 168,181 |
| ورق | 10 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 12 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 168,181 |
| ورق | 12 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 15 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 168,181 |
| ورق | 15 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 20 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 20 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 10 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 12 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 15 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رول | 2 | 1000 | گیلان | گیلان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| رول | 2 | 1250 | گیلان | گیلان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 2 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 67,909 |
| ورق | 2 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 67,000 |
| ورق | 3 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 66,545 |
| ورق | 3 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 68,909 |
| ورق | 3 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 68,000 |
| ورق | 4 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 68,454 |
| ورق | 4 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 67,545 |
| ورق | 4 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 66,545 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 3 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 4 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 5 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 68,000 |
| رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 65,272 |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 65,272 |
| ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 71,181 |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 73,090 |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 71,181 |
| ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 72,090 |
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.4 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 95,909 |
| ورق | 0.4 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 95,727 |
| ورق | 0.4 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 95,727 |
| ورق | 0.5 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 88,727 |
| ورق | 0.5 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 88,727 |
| ورق | 0.5 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 92,272 |
| ورق | 0.5 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 92,272 |
| ورق | 0.5 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 89,272 |
| ورق | 0.5 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 89,181 |
| ورق | 0.6 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 89,454 |
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.3 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 100,545 |
| ورق | 0.4 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 97,636 |
| ورق | 0.4 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 98,363 |
| ورق | 0.4 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.4 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 97,090 |
| ورق | 0.4 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 98,090 |
| ورق | 0.4 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 96,818 |
| ورق | 0.45 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 97,727 |
| ورق | 0.45 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 98,090 |
| ورق | 0.5 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 96,000 |
ارتباط با استیل مارت
چرا استیل مارت
خرید آسان
فرآیند خرید ساده و سریع برای همه
قیمت گذاری شفاف
ارائه قیمتهای واقعی بدون هزینههای پنهان
کیفیت تضمین شده
محصولات استاندارد با تضمین کیفیت بالا
پشتیبانی حرفهای
تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به نیازها