قیمت ورق
522 محصول
احتساب ارزش افزوده
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.5 | 1000*2000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 681,818 |
| ورق | 0.5 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | 681,818 |
| رول | 0.5 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 681,818 |
| رول | 0.5 | 1250 | تهران | پارس | کیلوگرم | 681,818 |
| ورق | 0.6 | 1000*2000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 681,818 |
| ورق | 0.6 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | 681,818 |
| رول | 0.6 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 681,818 |
| رول | 0.6 | 1250 | تهران | پارس | کیلوگرم | 681,818 |
| ورق | 0.7 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | 681,818 |
| رول | 0.7 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 681,818 |
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 120,909 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 120,909 |
| ورق | 12 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 120,909 |
| ورق | 15 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.5 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | 690,909 |
| ورق | 0.5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 690,909 |
| رول | 0.5 | 1000 | تهران | کیلوگرم | 690,909 |
| رول | 0.5 | 1250 | تهران | کیلوگرم | 690,909 |
| ورق | 0.6 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | 690,909 |
| ورق | 0.6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 690,909 |
| رول | 0.6 | 1000 | تهران | کیلوگرم | 690,909 |
| رول | 0.6 | 1250 | تهران | کیلوگرم | 690,909 |
| ورق | 0.7 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 690,909 |
| رول | 0.7 | 1000 | تهران | کیلوگرم | 690,909 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,272,727 |
| ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,272,727 |
| ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,272,727 |
| ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,272,727 |
| ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,272,727 |
| ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,272,727 |
| ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,272,727 |
| ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,272,727 |
| ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,272,727 |
| ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,272,727 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,200,000 |
| ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,200,000 |
| ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,200,000 |
| ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,200,000 |
| ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,200,000 |
| ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,200,000 |
| ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,181,818 |
| ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,181,818 |
| ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,181,818 |
| ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,181,818 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,336,363 |
| ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,336,363 |
| ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,336,363 |
| ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,336,363 |
| ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,336,363 |
| ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,336,363 |
| ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,318,181 |
| ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,318,181 |
| ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,318,181 |
| ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,318,181 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 116,818 |
| رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 114,090 |
| ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 116,818 |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 110,000 |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 112,272 |
| ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 110,000 |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 114,090 |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 114,090 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 30,460 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 116,818 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 114,545 |
| رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 117,272 |
| ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 114,545 |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 117,272 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 114,545 |
| رول | 10 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 117,272 |
| ورق | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 111,818 |
| رول | 12 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 114,545 |
| رول | 15 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 114,545 |
| ورق | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 111,818 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| رول | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| رول | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| رول | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| رول | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| رول | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 8 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | 106,363 |
| ورق | 10 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 230,909 |
| ورق | 10 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | 103,636 |
| ورق | 12 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 230,909 |
| ورق | 12 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | 103,636 |
| ورق | 15 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 230,909 |
| ورق | 15 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | 103,636 |
| ورق | 20 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 20 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | 103,636 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 10 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 12 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 15 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رول | 2 | 1000 | گیلان | گیلان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| رول | 2 | 1250 | گیلان | گیلان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 2 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 131,363 |
| ورق | 2 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 129,545 |
| ورق | 3 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 36,545 |
| ورق | 3 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 126,363 |
| ورق | 3 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 125,454 |
| ورق | 4 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 128,636 |
| ورق | 4 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 128,636 |
| ورق | 4 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 122,727 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 3 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 4 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 5 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 42,272 |
| رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 40,454 |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 40,454 |
| ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 74,545 |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 76,363 |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 74,545 |
| ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 76,363 |
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.4 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 180,000 |
| ورق | 0.4 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 180,909 |
| ورق | 0.4 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 180,909 |
| ورق | 0.5 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 174,545 |
| ورق | 0.5 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 174,545 |
| ورق | 0.5 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 182,727 |
| ورق | 0.5 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 182,727 |
| ورق | 0.5 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 173,636 |
| ورق | 0.5 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 173,636 |
| ورق | 0.6 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 174,090 |
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.3 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 214,545 |
| ورق | 0.4 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 205,454 |
| ورق | 0.4 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 210,000 |
| ورق | 0.4 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.4 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 204,545 |
| ورق | 0.4 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 209,545 |
| ورق | 0.4 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 192,727 |
| ورق | 0.45 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 205,454 |
| ورق | 0.45 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 205,454 |
| ورق | 0.5 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 194,545 |
ارتباط با استیل مارت
چرا استیل مارت
خرید آسان
فرآیند خرید ساده و سریع برای همه
قیمت گذاری شفاف
ارائه قیمتهای واقعی بدون هزینههای پنهان
کیفیت تضمین شده
محصولات استاندارد با تضمین کیفیت بالا
پشتیبانی حرفهای
تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به نیازها