قیمت ورق
522 محصول
احتساب ارزش افزوده
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.5 | 1000*2000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 502,727 |
| ورق | 0.5 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | 502,727 |
| رول | 0.5 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 502,727 |
| رول | 0.5 | 1250 | تهران | پارس | کیلوگرم | 502,727 |
| ورق | 0.6 | 1000*2000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 502,727 |
| ورق | 0.6 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | 502,727 |
| رول | 0.6 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 502,727 |
| رول | 0.6 | 1250 | تهران | پارس | کیلوگرم | 502,727 |
| ورق | 0.7 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | 502,727 |
| رول | 0.7 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 502,727 |
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 73,818 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 74,818 |
| ورق | 12 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 76,636 |
| ورق | 15 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.5 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | 502,727 |
| ورق | 0.5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 502,727 |
| رول | 0.5 | 1000 | تهران | کیلوگرم | 502,727 |
| رول | 0.5 | 1250 | تهران | کیلوگرم | 502,727 |
| ورق | 0.6 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | 502,727 |
| ورق | 0.6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 502,727 |
| رول | 0.6 | 1000 | تهران | کیلوگرم | 502,727 |
| رول | 0.6 | 1250 | تهران | کیلوگرم | 502,727 |
| ورق | 0.7 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 502,727 |
| رول | 0.7 | 1000 | تهران | کیلوگرم | 502,727 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 861,818 |
| ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 861,818 |
| ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 861,818 |
| ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 861,818 |
| ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 861,818 |
| ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 861,818 |
| ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 861,818 |
| ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 861,818 |
| ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 861,818 |
| ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 861,818 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 807,272 |
| ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 807,272 |
| ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 807,272 |
| ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 807,272 |
| ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 807,272 |
| ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 807,272 |
| ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 807,272 |
| ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 807,272 |
| ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 807,272 |
| ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 807,272 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 961,818 |
| ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 961,818 |
| ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 961,818 |
| ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 961,818 |
| ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 961,818 |
| ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 961,818 |
| ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 961,818 |
| ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 961,818 |
| ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 961,818 |
| ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 961,818 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 69,727 |
| رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 64,454 |
| ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 69,818 |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 78,909 |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 79,909 |
| ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 51,636 |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 64,272 |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 64,090 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 30,460 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 69,272 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 72,363 |
| رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 67,363 |
| ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 72,363 |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 67,363 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 69,818 |
| رول | 10 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 67,363 |
| ورق | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 68,000 |
| رول | 12 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 67,363 |
| رول | 15 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 67,363 |
| ورق | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 67,454 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| رول | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| رول | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| رول | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| رول | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| رول | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 8 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 10 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 173,636 |
| ورق | 10 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 12 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 173,636 |
| ورق | 12 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 15 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 173,636 |
| ورق | 15 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 20 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 20 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 10 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 12 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 15 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رول | 2 | 1000 | گیلان | گیلان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| رول | 2 | 1250 | گیلان | گیلان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 2 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 2 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 3 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 3 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 3 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 4 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 4 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 4 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 3 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 4 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 5 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 71,727 |
| رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 66,090 |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 66,090 |
| ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 76,636 |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.4 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 99,090 |
| ورق | 0.4 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 98,909 |
| ورق | 0.4 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 98,909 |
| ورق | 0.5 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 92,090 |
| ورق | 0.5 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 92,090 |
| ورق | 0.5 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 95,545 |
| ورق | 0.5 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 95,545 |
| ورق | 0.5 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 92,454 |
| ورق | 0.5 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 95,181 |
| ورق | 0.6 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 92,636 |
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.3 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 99,545 |
| ورق | 0.4 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 97,636 |
| ورق | 0.4 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 97,363 |
| ورق | 0.4 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.4 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 97,090 |
| ورق | 0.4 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 97,090 |
| ورق | 0.4 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 96,363 |
| ورق | 0.45 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 96,727 |
| ورق | 0.45 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 97,090 |
| ورق | 0.5 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 94,818 |
ارتباط با استیل مارت
چرا استیل مارت
خرید آسان
فرآیند خرید ساده و سریع برای همه
قیمت گذاری شفاف
ارائه قیمتهای واقعی بدون هزینههای پنهان
کیفیت تضمین شده
محصولات استاندارد با تضمین کیفیت بالا
پشتیبانی حرفهای
تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به نیازها