قیمت ورق
522 محصول
احتساب ارزش افزوده
| حالت | ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | بنگاه | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.5 | 1000*2000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 772,727 |
| ورق | 0.5 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | 772,727 |
| رول | 0.5 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 772,727 |
| رول | 0.5 | 1250 | تهران | پارس | کیلوگرم | 772,727 |
| ورق | 0.6 | 1000*2000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 772,727 |
| ورق | 0.6 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | 772,727 |
| رول | 0.6 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 772,727 |
| رول | 0.6 | 1250 | تهران | پارس | کیلوگرم | 772,727 |
| ورق | 0.7 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | 772,727 |
| رول | 0.7 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 772,727 |
| حالت | ضخامت (mm) | سایز (mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 138,181 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 134,545 |
| ورق | 12 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 134,545 |
| ورق | 15 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| حالت | ضخامت (mm) | سایز (mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.5 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | 781,818 |
| ورق | 0.5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 781,818 |
| رول | 0.5 | 1000 | تهران | کیلوگرم | 781,818 |
| رول | 0.5 | 1250 | تهران | کیلوگرم | 781,818 |
| ورق | 0.6 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | 781,818 |
| ورق | 0.6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 781,818 |
| رول | 0.6 | 1000 | تهران | کیلوگرم | 781,818 |
| رول | 0.6 | 1250 | تهران | کیلوگرم | 781,818 |
| ورق | 0.7 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 781,818 |
| رول | 0.7 | 1000 | تهران | کیلوگرم | 781,818 |
| حالت | ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,472,727 |
| ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,472,727 |
| ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,472,727 |
| ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,472,727 |
| ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,472,727 |
| ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,472,727 |
| ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,472,727 |
| ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,472,727 |
| ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,472,727 |
| ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,472,727 |
| حالت | ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,436,363 |
| ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,436,363 |
| ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,436,363 |
| ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,436,363 |
| ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,436,363 |
| ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,436,363 |
| ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,418,181 |
| ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,418,181 |
| ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,418,181 |
| ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,418,181 |
| حالت | ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,527,272 |
| ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,527,272 |
| ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,527,272 |
| ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,527,272 |
| ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,527,272 |
| ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,527,272 |
| ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,509,090 |
| ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,509,090 |
| ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,509,090 |
| ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,509,090 |
| حالت | ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 132,636 |
| رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 129,909 |
| ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 132,636 |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 127,181 |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 130,818 |
| ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 127,181 |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 129,909 |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 129,909 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 30,460 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 125,363 |
| حالت | ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 134,000 |
| رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 135,363 |
| ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 134,000 |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 130,818 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 126,727 |
| رول | 10 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 128,090 |
| ورق | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 126,290 |
| رول | 12 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 128,090 |
| رول | 15 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 115,363 |
| ورق | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 117,727 |
| حالت | ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| رول | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| رول | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| رول | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| رول | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| رول | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| حالت | ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 8 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 10 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 10 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | 227,181 |
| ورق | 12 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 12 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | 227,181 |
| ورق | 15 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 15 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | 227,181 |
| ورق | 20 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 20 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| حالت | ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 10 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 12 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 15 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| حالت | ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رول | 2 | 1000 | گیلان | گیلان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| رول | 2 | 1250 | گیلان | گیلان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 2 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 124,454 |
| ورق | 2 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 125,363 |
| ورق | 3 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 129,000 |
| ورق | 3 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 129,000 |
| ورق | 3 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 120,818 |
| ورق | 4 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 129,000 |
| ورق | 4 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 120,818 |
| ورق | 4 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 124,454 |
| حالت | ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 3 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 4 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 5 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 132,636 |
| رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 130,818 |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 129,909 |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 133,545 |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 129,909 |
| ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 133,545 |
| حالت | ضخامت (mm) | سایز (mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.4 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 192,445 |
| ورق | 0.4 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 143,454 |
| ورق | 0.4 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 143,454 |
| ورق | 0.5 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 135,545 |
| ورق | 0.5 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 135,545 |
| ورق | 0.5 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 180,181 |
| ورق | 0.5 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 180,181 |
| ورق | 0.5 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 174,809 |
| ورق | 0.5 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 174,809 |
| ورق | 0.6 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 173,263 |
| حالت | ضخامت (mm) | سایز (mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.3 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.4 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 191,909 |
| ورق | 0.4 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.4 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.4 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 191,909 |
| ورق | 0.4 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.4 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.45 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.45 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.5 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ارتباط با استیل مارت
چرا استیل مارت
خرید آسان
فرآیند خرید ساده و سریع برای همه
قیمت گذاری شفاف
ارائه قیمتهای واقعی بدون هزینههای پنهان
کیفیت تضمین شده
محصولات استاندارد با تضمین کیفیت بالا
پشتیبانی حرفهای
تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به نیازها