قیمت میلگرد
191 محصول
احتساب ارزش افزوده
لیست قیمت میلگرد آجدار ابهر
آخرین بروزرسانی: 1405/02/19
11 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 66,363 |
| 10 | A2 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 66,363 |
| 12 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 65,272 |
| 14 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 64,545 |
| 16 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 64,545 |
| 18 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 64,545 |
| 20 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 64,545 |
| 22 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 64,545 |
| 25 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 64,545 |
| 28 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 32 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
لیست قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب
آخرین بروزرسانی: 1405/02/19
11 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 64,272 |
| 10 | A2 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 63,090 |
| 12 | A3 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 63,909 |
| 14 | A3 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 63,090 |
| 16 | A3 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 63,090 |
| 18 | A3 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 63,090 |
| 20 | A3 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 63,090 |
| 22 | A3 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 63,090 |
| 25 | A3 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 63,090 |
| 28 | A3 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 63,090 |
| 32 | A3 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 63,090 |
لیست قیمت میلگرد آجدار راد همدان
آخرین بروزرسانی: 1405/02/19
11 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 67,272 |
| 10 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 66,636 |
| 12 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 65,818 |
| 14 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 65,545 |
| 16 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 65,545 |
| 18 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 65,545 |
| 20 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 65,545 |
| 22 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 65,545 |
| 25 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 65,545 |
| 28 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 65,545 |
| 32 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
لیست قیمت میلگرد آجدار میانه
آخرین بروزرسانی: 1405/02/19
10 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 67,727 |
| 12 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 66,909 |
| 14 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 65,818 |
| 16 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 65,818 |
| 18 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 65,818 |
| 20 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 65,818 |
| 22 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 65,818 |
| 25 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 65,818 |
| 28 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 65,818 |
| 32 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 65,818 |
لیست قیمت میلگرد آجدار بافق یزد
آخرین بروزرسانی: 1405/02/19
11 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 67,090 |
| 10 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 65,818 |
| 12 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 65,454 |
| 14 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 64,000 |
| 16 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 64,000 |
| 18 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 63,636 |
| 20 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 63,636 |
| 22 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 63,636 |
| 25 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 63,636 |
| 28 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 63,636 |
| 32 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 64,272 |
لیست قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
آخرین بروزرسانی: 1405/02/19
10 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1/2 | A3 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 64,909 |
| 8 | A2 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 66,090 |
| 10 | A2 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 65,909 |
| 12 | A3 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 65,818 |
| 14 | A3 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 64,909 |
| 16 | A3 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 64,909 |
| 18 | A3 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 64,909 |
| 20 | A3 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 64,909 |
| 25 | A3 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 65,818 |
| 32 | A3 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 65,818 |
لیست قیمت میلگرد آجدار خلیج فارس
آخرین بروزرسانی: 1405/02/19
8 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | A3 | خلیج فارس | کارخانه | کیلوگرم | 63,363 |
| 16 | A3 | خلیج فارس | کارخانه | کیلوگرم | 63,363 |
| 18 | A3 | خلیج فارس | کارخانه | کیلوگرم | 63,363 |
| 20 | A3 | خلیج فارس | کارخانه | کیلوگرم | 63,363 |
| 22 | A3 | خلیج فارس | کارخانه | کیلوگرم | 63,363 |
| 25 | A3 | خلیج فارس | کارخانه | کیلوگرم | 64,272 |
| 28 | A3 | خلیج فارس | کارخانه | کیلوگرم | 63,363 |
| 32 | A3 | خلیج فارس | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
لیست قیمت میلگرد آجدار هیربد
آخرین بروزرسانی: 1405/02/19
11 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 64,090 |
| 10 | A2 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 63,181 |
| 12 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 63,181 |
| 14 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 62,363 |
| 16 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 62,363 |
| 18 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 62,363 |
| 20 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 62,363 |
| 22 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 62,363 |
| 25 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 62,363 |
| 28 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 62,363 |
| 32 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 62,545 |
لیست قیمت میلگرد آجدار ابرکوه
آخرین بروزرسانی: 1405/02/19
10 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 62,727 |
| 14 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 61,818 |
| 16 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 61,818 |
| 18 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 61,818 |
| 20 | A2 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 61,818 |
| 22 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 61,818 |
| 25 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 61,818 |
| 28 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 61,818 |
| 32 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 61,818 |
لیست قیمت میلگرد آجدار پردیس
آخرین بروزرسانی: 1405/02/19
10 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 65,272 |
| 12 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 65,090 |
| 14 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 63,636 |
| 16 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 63,636 |
| 18 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 63,636 |
| 20 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 63,636 |
| 22 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 63,636 |
| 25 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 63,636 |
| 28 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 63,818 |
| 32 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 63,818 |
لیست قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد
آخرین بروزرسانی: 1405/02/19
10 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 63,636 |
| 12 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 63,181 |
| 14 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 62,818 |
| 16 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 62,636 |
| 18 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 62,636 |
| 20 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 62,636 |
| 22 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 62,636 |
| 25 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 62,636 |
| 28 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 62,636 |
| 32 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 62,636 |
لیست قیمت میلگرد آجدار شاهرود
آخرین بروزرسانی: 1405/02/19
7 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | A3 | شاهرود | کارخانه | کیلوگرم | 62,727 |
| 18 | A3 | شاهرود | کارخانه | کیلوگرم | 62,727 |
| 20 | A3 | شاهرود | کارخانه | کیلوگرم | 62,727 |
| 22 | A3 | شاهرود | کارخانه | کیلوگرم | 63,000 |
| 25 | A3 | شاهرود | کارخانه | کیلوگرم | 63,000 |
| 28 | A3 | شاهرود | کارخانه | کیلوگرم | 62,818 |
| 32 | A3 | شاهرود | کارخانه | کیلوگرم | 62,818 |
لیست قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد
آخرین بروزرسانی: 1405/02/19
14 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 10 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 64,818 |
| 10 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 64,545 |
| 12 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 63,454 |
| 12 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 63,818 |
| 14 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 63,454 |
| 14 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 62,727 |
| 16 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 63,454 |
| 18 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 63,454 |
| 20 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 63,454 |
| 22 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 63,454 |
| 25 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 63,454 |
| 28 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 32 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
لیست قیمت میلگرد آجدار قائم
آخرین بروزرسانی: 1405/02/19
8 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | قائم | کارخانه | کیلوگرم | 62,181 |
| 14 | A3 | قائم | کارخانه | کیلوگرم | 61,272 |
| 16 | A3 | قائم | کارخانه | کیلوگرم | 61,272 |
| 18 | A3 | قائم | کارخانه | کیلوگرم | 61,272 |
| 20 | A3 | قائم | کارخانه | کیلوگرم | 61,272 |
| 22 | A3 | قائم | کارخانه | کیلوگرم | 61,272 |
| 28 | A3 | قائم | کارخانه | کیلوگرم | 61,272 |
| 32 | A3 | قائم | کارخانه | کیلوگرم | 61,545 |
لیست قیمت میلگرد آجدار کاشان
آخرین بروزرسانی: 1405/02/19
11 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 71,636 |
| 10 | A2 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 71,272 |
| 12 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 71,636 |
| 14 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 70,363 |
| 16 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 70,363 |
| 18 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 70,363 |
| 20 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 70,363 |
| 22 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 70,363 |
| 25 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 70,363 |
| 28 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 63,727 |
| 32 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 63,727 |
لیست قیمت میلگرد آجدار فایکو
آخرین بروزرسانی: 1405/02/19
11 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 65,454 |
| 12 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 64,545 |
| 14 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 63,545 |
| 16 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 63,545 |
| 16 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 63,545 |
| 18 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 63,545 |
| 20 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 63,545 |
| 22 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 63,545 |
| 25 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 63,545 |
| 28 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 63,545 |
| 32 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 63,545 |
لیست قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر
آخرین بروزرسانی: 1405/02/19
9 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 63,636 |
| 12 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 63,181 |
| 14 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 62,181 |
| 16 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 62,181 |
| 18 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 62,181 |
| 20 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 62,181 |
| 22 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 62,181 |
| 25 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 62,181 |
| 32 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 62,272 |
لیست قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی: 1405/02/19
8 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 77,636 |
| 14 | A3 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 71,272 |
| 16 | A3 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 64,909 |
| 18 | A3 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 65,818 |
| 20 | A3 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 66,727 |
| 22 | A3 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 67,545 |
| 25 | A3 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 64,909 |
| 32 | A3 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 64,909 |
لیست قیمت میلگرد آجدار نیشابور
آخرین بروزرسانی: 1405/02/19
10 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 67,000 |
| 12 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 66,090 |
| 14 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 63,636 |
| 16 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 63,636 |
| 18 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 63,636 |
| 20 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 63,636 |
| 22 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 63,636 |
| 25 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 63,636 |
| 28 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 63,636 |
| 32 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 64,545 |
ارتباط با استیل مارت
چرا استیل مارت
خرید آسان
فرآیند خرید ساده و سریع برای همه
قیمت گذاری شفاف
ارائه قیمتهای واقعی بدون هزینههای پنهان
کیفیت تضمین شده
محصولات استاندارد با تضمین کیفیت بالا
پشتیبانی حرفهای
تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به نیازها