قیمت ورق گالوانیزه
88 محصول
احتساب ارزش افزوده
لیست قیمت ورق گالوانیزه کاشان
آخرین بروزرسانی: 1404/11/23
22 محصول
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.3 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 100,545 |
| ورق | 0.4 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 98,363 |
| ورق | 0.4 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 98,090 |
| ورق | 0.45 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 97,727 |
| ورق | 0.45 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 98,090 |
| ورق | 0.5 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 96,000 |
| ورق | 0.5 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 96,000 |
| ورق | 0.55 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 94,818 |
| ورق | 0.55 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 94,818 |
| ورق | 0.6 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 93,000 |
| ورق | 0.6 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 93,000 |
| ورق | 0.7 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 88,545 |
| ورق | 0.7 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 88,545 |
| ورق | 0.8 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 86,090 |
| ورق | 0.8 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 86,090 |
| ورق | 0.9 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 84,909 |
| ورق | 0.9 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 84,909 |
| ورق | 1 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 84,818 |
| ورق | 1 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 84,181 |
| ورق | 1.25 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 84,545 |
| ورق | 1.25 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 84,545 |
| ورق | 1.5 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 84,545 |
لیست قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
آخرین بروزرسانی: 1404/11/23
22 محصول
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.4 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 97,636 |
| ورق | 0.4 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 97,090 |
| ورق | 0.5 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 92,363 |
| ورق | 0.5 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 91,636 |
| ورق | 0.6 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 87,000 |
| ورق | 0.6 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 87,636 |
| ورق | 0.7 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 81,454 |
| ورق | 0.7 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 82,090 |
| ورق | 0.8 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 82,000 |
| ورق | 0.8 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 81,818 |
| ورق | 0.9 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 82,363 |
| ورق | 0.9 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 82,545 |
| ورق | 1 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 81,636 |
| ورق | 1 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 81,636 |
| ورق | 1.25 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 81,090 |
| ورق | 1.25 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 81,090 |
| ورق | 1.5 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 55,181 |
| ورق | 1.5 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 81,818 |
| ورق | 2 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 82,909 |
| ورق | 2 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 82,909 |
| ورق | 2.5 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 83,909 |
| ورق | 2.5 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 84,454 |
لیست قیمت ورق گالوانیزه تاراز
آخرین بروزرسانی: 1404/11/23
19 محصول
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.4 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.5 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.5 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.6 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.6 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.7 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.7 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.8 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.8 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.9 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.9 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 1 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 1 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 1.2 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 1.2 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 1.5 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 1.5 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 2 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 2 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
لیست قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد
آخرین بروزرسانی: 1404/11/23
19 محصول
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.4 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 96,818 |
| ورق | 0.5 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 91,454 |
| ورق | 0.5 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 91,454 |
| ورق | 0.6 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 88,363 |
| ورق | 0.6 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 88,363 |
| ورق | 0.7 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 83,727 |
| ورق | 0.7 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 83,727 |
| ورق | 0.8 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 83,727 |
| ورق | 0.8 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 83,727 |
| ورق | 0.9 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 82,181 |
| ورق | 0.9 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 82,818 |
| ورق | 1 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 82,909 |
| ورق | 1 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 82,090 |
| ورق | 1.25 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 82,090 |
| ورق | 1.25 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 81,636 |
| ورق | 1.5 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 82,545 |
| ورق | 1.5 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 82,545 |
| ورق | 2 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 83,000 |
| ورق | 2 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 83,000 |
لیست قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز
آخرین بروزرسانی: 1404/11/23
6 محصول
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 2 | 1250 | شهریار تبریز | تهران | کیلوگرم | 83,818 |
| ورق | 2 | 1000 | شهریار تبریز | تهران | کیلوگرم | 83,818 |
| ورق | 2.5 | 1250 | شهریار تبریز | تهران | کیلوگرم | 86,000 |
| ورق | 2.5 | 1000 | شهریار تبریز | تهران | کیلوگرم | 86,000 |
| ورق | 3 | 1250 | شهریار تبریز | تهران | کیلوگرم | 94,636 |
| ورق | 3 | 1000 | شهریار تبریز | تهران | کیلوگرم | 94,636 |
ارتباط با استیل مارت
چرا استیل مارت
خرید آسان
فرآیند خرید ساده و سریع برای همه
قیمت گذاری شفاف
ارائه قیمتهای واقعی بدون هزینههای پنهان
کیفیت تضمین شده
محصولات استاندارد با تضمین کیفیت بالا
پشتیبانی حرفهای
تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به نیازها