قیمت ورق روغنی
57 محصول
احتساب ارزش افزوده
لیست قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه
18 محصول
حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.5 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 48,500 |
ورق | 0.5 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 48,500 |
ورق | 0.6 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 47,500 |
ورق | 0.6 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 47,500 |
ورق | 0.7 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 47,200 |
ورق | 0.7 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 47,200 |
ورق | 0.8 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 47,000 |
ورق | 0.8 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 47,000 |
ورق | 0.9 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 47,000 |
ورق | 0.9 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 47,000 |
ورق | 1 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 46,900 |
ورق | 1 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 46,900 |
ورق | 1.25 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 46,900 |
ورق | 1.25 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 46,900 |
ورق | 1.5 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 47,200 |
ورق | 1.5 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 47,000 |
ورق | 2 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 47,000 |
ورق | 2 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 47,000 |
لیست قیمت ورق روغنی هفت الماس
20 محصول
حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.4 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 50,300 |
ورق | 0.4 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 50,300 |
ورق | 0.5 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 47,900 |
ورق | 0.5 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 47,900 |
ورق | 0.6 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 46,400 |
ورق | 0.6 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 46,400 |
ورق | 0.7 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 46,200 |
ورق | 0.7 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 46,200 |
ورق | 0.8 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 45,900 |
ورق | 0.8 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 45,900 |
ورق | 0.9 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 46,100 |
ورق | 0.9 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 46,100 |
ورق | 1 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 46,200 |
ورق | 1 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 46,200 |
ورق | 1.25 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 46,100 |
ورق | 1.25 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 46,100 |
ورق | 1.5 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 46,200 |
ورق | 1.5 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 46,200 |
ورق | 2 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 46,500 |
ورق | 2 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 46,500 |
لیست قیمت ورق روغنی فولاد غرب
19 محصول
حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.4 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 49,900 |
ورق | 0.5 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 47,800 |
ورق | 0.5 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 47,800 |
ورق | 0.6 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 46,600 |
ورق | 0.6 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 46,700 |
ورق | 0.7 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 46,500 |
ورق | 0.7 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 46,300 |
ورق | 0.8 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 46,300 |
ورق | 0.8 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 46,300 |
ورق | 0.9 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 46,200 |
ورق | 0.9 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 45,700 |
ورق | 1 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 46,000 |
ورق | 1 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 46,000 |
ورق | 1.2 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 45,800 |
ورق | 1.2 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 46,300 |
ورق | 1.5 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 46,200 |
ورق | 1.5 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 46,200 |
ورق | 2 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 46,200 |
ورق | 2 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 46,200 |
ارتباط با استیل مارت



چرا استیل مارت
خرید آسان
فرآیند خرید ساده و سریع برای همه
قیمت گذاری شفاف
ارائه قیمتهای واقعی بدون هزینههای پنهان
کیفیت تضمین شده
محصولات استاندارد با تضمین کیفیت بالا
پشتیبانی حرفهای
تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به نیازها