قیمت ورق گالوانیزه
88 محصول
احتساب ارزش افزوده
لیست قیمت ورق گالوانیزه کاشان
22 محصول
حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.3 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 66,900 |
ورق | 0.4 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 63,700 |
ورق | 0.4 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 63,400 |
ورق | 0.45 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 62,000 |
ورق | 0.45 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 61,650 |
ورق | 0.5 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 60,400 |
ورق | 0.5 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 62,200 |
ورق | 0.55 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 63,200 |
ورق | 0.55 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 63,200 |
ورق | 0.6 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 59,750 |
ورق | 0.6 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 61,100 |
ورق | 0.7 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 59,700 |
ورق | 0.7 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 59,700 |
ورق | 0.8 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 57,300 |
ورق | 0.8 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 57,300 |
ورق | 0.9 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 57,500 |
ورق | 0.9 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 57,200 |
ورق | 1 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 57,350 |
ورق | 1 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 57,300 |
ورق | 1.25 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
ورق | 1.25 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
ورق | 1.5 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
لیست قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
22 محصول
حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.4 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 62,300 |
ورق | 0.4 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 62,100 |
ورق | 0.5 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 59,000 |
ورق | 0.5 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 58,300 |
ورق | 0.6 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 57,700 |
ورق | 0.6 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 58,700 |
ورق | 0.7 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 57,400 |
ورق | 0.7 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 57,400 |
ورق | 0.8 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 56,100 |
ورق | 0.8 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 56,100 |
ورق | 0.9 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 56,200 |
ورق | 0.9 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 56,000 |
ورق | 1 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 56,100 |
ورق | 1 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 56,300 |
ورق | 1.25 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 55,900 |
ورق | 1.25 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 55,900 |
ورق | 1.5 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 55,700 |
ورق | 1.5 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 55,700 |
ورق | 2 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 56,200 |
ورق | 2 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 56,200 |
ورق | 2.5 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 59,800 |
ورق | 2.5 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 59,800 |
لیست قیمت ورق گالوانیزه تاراز
19 محصول
حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.4 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 62,400 |
ورق | 0.5 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 59,100 |
ورق | 0.5 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 59,100 |
ورق | 0.6 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 57,600 |
ورق | 0.6 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 57,600 |
ورق | 0.7 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 57,600 |
ورق | 0.7 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 57,600 |
ورق | 0.8 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
ورق | 0.8 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
ورق | 0.9 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
ورق | 0.9 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
ورق | 1 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
ورق | 1 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
ورق | 1.2 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 56,650 |
ورق | 1.2 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 56,650 |
ورق | 1.5 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
ورق | 1.5 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
ورق | 2 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
ورق | 2 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
لیست قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد
19 محصول
حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.4 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 62,400 |
ورق | 0.5 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 59,100 |
ورق | 0.5 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 59,100 |
ورق | 0.6 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 57,600 |
ورق | 0.6 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 57,600 |
ورق | 0.7 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 57,600 |
ورق | 0.7 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 57,600 |
ورق | 0.8 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
ورق | 0.8 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
ورق | 0.9 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
ورق | 0.9 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
ورق | 1 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
ورق | 1 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
ورق | 1.25 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
ورق | 1.25 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
ورق | 1.5 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
ورق | 1.5 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
ورق | 2 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
ورق | 2 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
لیست قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز
6 محصول
حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 2 | 1250 | شهریار تبریز | تهران | کیلوگرم | 58,800 |
ورق | 2 | 1000 | شهریار تبریز | تهران | کیلوگرم | 58,800 |
ورق | 2.5 | 1250 | شهریار تبریز | تهران | کیلوگرم | 62,700 |
ورق | 2.5 | 1000 | شهریار تبریز | تهران | کیلوگرم | 62,700 |
ورق | 3 | 1250 | شهریار تبریز | تهران | کیلوگرم | 73,100 |
ورق | 3 | 1000 | شهریار تبریز | تهران | کیلوگرم | 73,100 |
ارتباط با استیل مارت



چرا استیل مارت
خرید آسان
فرآیند خرید ساده و سریع برای همه
قیمت گذاری شفاف
ارائه قیمتهای واقعی بدون هزینههای پنهان
کیفیت تضمین شده
محصولات استاندارد با تضمین کیفیت بالا
پشتیبانی حرفهای
تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به نیازها