قیمت ورق
522 محصول
احتساب ارزش افزوده
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.5 | 1000*2000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 346,363 |
| ورق | 0.5 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | 346,363 |
| رول | 0.5 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 346,363 |
| رول | 0.5 | 1250 | تهران | پارس | کیلوگرم | 346,363 |
| ورق | 0.6 | 1000*2000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 346,363 |
| ورق | 0.6 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | 346,363 |
| رول | 0.6 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 346,363 |
| رول | 0.6 | 1250 | تهران | پارس | کیلوگرم | 346,363 |
| ورق | 0.7 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | 346,363 |
| رول | 0.7 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 346,363 |
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 513,181 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 513,181 |
| ورق | 12 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 513,181 |
| ورق | 15 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.5 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | 355,454 |
| ورق | 0.5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 355,454 |
| رول | 0.5 | 1000 | تهران | کیلوگرم | 355,454 |
| رول | 0.5 | 1250 | تهران | کیلوگرم | 355,454 |
| ورق | 0.6 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | 355,454 |
| ورق | 0.6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 355,454 |
| رول | 0.6 | 1000 | تهران | کیلوگرم | 355,454 |
| رول | 0.6 | 1250 | تهران | کیلوگرم | 355,454 |
| ورق | 0.7 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 355,454 |
| رول | 0.7 | 1000 | تهران | کیلوگرم | 355,454 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 699,090 |
| ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 699,090 |
| ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 699,090 |
| ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 699,090 |
| ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 699,090 |
| ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 699,090 |
| ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 691,818 |
| ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 691,818 |
| ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 691,818 |
| ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 691,818 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 640,000 |
| ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 640,000 |
| ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 640,000 |
| ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 640,000 |
| ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 640,000 |
| ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 640,000 |
| ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 605,454 |
| ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 605,454 |
| ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 605,454 |
| ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 605,454 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 730,000 |
| ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 730,000 |
| ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 730,000 |
| ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 730,000 |
| ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 730,000 |
| ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 730,000 |
| ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 705,454 |
| ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 705,454 |
| ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 705,454 |
| ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 705,454 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 50,000 |
| رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 48,181 |
| ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 49,727 |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 54,545 |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 54,545 |
| ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 53,636 |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 47,818 |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 47,818 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 30,460 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 49,727 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 49,363 |
| رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 49,363 |
| ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 49,363 |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 49,363 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 49,363 |
| رول | 10 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 49,363 |
| ورق | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 49,363 |
| رول | 12 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 49,363 |
| رول | 15 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 49,363 |
| ورق | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 49,363 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,421 |
| رول | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,421 |
| رول | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,421 |
| رول | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,421 |
| رول | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| رول | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,421 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 8 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | 52,272 |
| ورق | 10 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 125,454 |
| ورق | 10 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | 52,272 |
| ورق | 12 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 125,454 |
| ورق | 12 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | 52,272 |
| ورق | 15 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 125,454 |
| ورق | 15 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | 52,272 |
| ورق | 20 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 20 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | 52,272 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 10 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 12 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 15 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رول | 2 | 1000 | گیلان | گیلان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| رول | 2 | 1250 | گیلان | گیلان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 2 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 52,545 |
| ورق | 2 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 51,636 |
| ورق | 3 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 49,818 |
| ورق | 3 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 50,909 |
| ورق | 3 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 50,909 |
| ورق | 4 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 50,909 |
| ورق | 4 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 50,909 |
| ورق | 4 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 49,818 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 3 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 4 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 5 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 47,636 |
| رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 45,727 |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 45,727 |
| ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 50,818 |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 52,772 |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 50,818 |
| ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 52,772 |
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.4 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 70,909 |
| ورق | 0.4 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 71,636 |
| ورق | 0.4 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 71,636 |
| ورق | 0.5 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 65,454 |
| ورق | 0.5 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 65,454 |
| ورق | 0.5 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 66,181 |
| ورق | 0.5 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 66,181 |
| ورق | 0.5 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 65,090 |
| ورق | 0.5 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 65,090 |
| ورق | 0.6 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 65,454 |
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.3 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 85,454 |
| ورق | 0.4 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 78,636 |
| ورق | 0.4 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 77,636 |
| ورق | 0.4 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.4 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 78,181 |
| ورق | 0.4 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 77,363 |
| ورق | 0.4 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 76,818 |
| ورق | 0.45 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 76,545 |
| ورق | 0.45 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 77,000 |
| ورق | 0.5 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 75,090 |
ارتباط با استیل مارت
چرا استیل مارت
خرید آسان
فرآیند خرید ساده و سریع برای همه
قیمت گذاری شفاف
ارائه قیمتهای واقعی بدون هزینههای پنهان
کیفیت تضمین شده
محصولات استاندارد با تضمین کیفیت بالا
پشتیبانی حرفهای
تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به نیازها