قیمت ورق
522 محصول
احتساب ارزش افزوده
مشاهده تمام لیست قیمت ورق 1050
32 محصول
حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.5 | 1000*2000 | تهران | پارس | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 0.5 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 0.5 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 0.5 | 1250 | تهران | پارس | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 0.6 | 1000*2000 | تهران | پارس | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 0.6 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 0.6 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 0.6 | 1250 | تهران | پارس | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 0.7 | 1000*2000 | تهران | پارس | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 0.7 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | تماس بگیرید |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق 17MN4
5 محصول
حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 6 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 51,500 |
ورق | 8 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 51,500 |
ورق | 10 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 51,500 |
ورق | 12 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 51,500 |
ورق | 15 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 51,500 |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق 3105
32 محصول
حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.5 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 0.5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 0.5 | 1000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 0.5 | 1250 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 0.6 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 0.6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 0.6 | 1000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 0.6 | 1250 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 0.7 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 0.7 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق 5083
12 محصول
حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق 6061
12 محصول
حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق 7075
12 محصول
حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق A283
58 محصول
حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 43,100 |
رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 42,100 |
ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 42,800 |
ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 44,800 |
ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 46,300 |
ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 44,800 |
رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 41,800 |
رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 41,800 |
رول | 10 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 41,800 |
ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق A36
10 محصول
حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 43,600 |
رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 42,000 |
ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 43,600 |
رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 42,000 |
ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 43,600 |
رول | 10 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 42,000 |
رول | 12 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 42,000 |
ورق | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 43,300 |
رول | 15 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 42,000 |
ورق | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 43,600 |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق A516
10 محصول
حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق Ck45
18 محصول
حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 8 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 8 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | 50,000 |
ورق | 10 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 10 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | 49,000 |
ورق | 12 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 12 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | 49,000 |
ورق | 15 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 15 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | 49,000 |
ورق | 20 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 20 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | 49,000 |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق MO40
4 محصول
حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 10 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 12 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 15 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق ST37
116 محصول
حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
رول | 2 | 1000 | گیلان | گیلان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 2 | 1250 | گیلان | گیلان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 2 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 43,600 |
ورق | 2 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 42,600 |
ورق | 3 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 43,000 |
ورق | 3 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 40,000 |
ورق | 3 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 44,000 |
ورق | 4 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 44,000 |
ورق | 4 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 43,000 |
ورق | 4 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 41,000 |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق ST52
56 محصول
حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 3 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 48,200 |
ورق | 4 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 48,200 |
ورق | 5 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 48,200 |
رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 46,800 |
ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 48,200 |
رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 46,800 |
ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 46,500 |
ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 48,000 |
ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 46,500 |
ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 48,000 |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق روغنی
57 محصول
حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.4 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 50,300 |
ورق | 0.4 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 49,900 |
ورق | 0.4 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 50,300 |
ورق | 0.5 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 47,800 |
ورق | 0.5 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 47,900 |
ورق | 0.5 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 47,900 |
ورق | 0.5 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 48,500 |
ورق | 0.5 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 48,500 |
ورق | 0.5 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 47,800 |
ورق | 0.6 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 46,600 |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق گالوانیزه
88 محصول
حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.3 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 66,900 |
ورق | 0.4 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 62,300 |
ورق | 0.4 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 63,700 |
ورق | 0.4 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 62,400 |
ورق | 0.4 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 62,100 |
ورق | 0.4 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 63,400 |
ورق | 0.4 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 62,400 |
ورق | 0.45 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 62,000 |
ورق | 0.45 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 61,650 |
ورق | 0.5 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 59,100 |
ارتباط با استیل مارت



چرا استیل مارت
خرید آسان
فرآیند خرید ساده و سریع برای همه
قیمت گذاری شفاف
ارائه قیمتهای واقعی بدون هزینههای پنهان
کیفیت تضمین شده
محصولات استاندارد با تضمین کیفیت بالا
پشتیبانی حرفهای
تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به نیازها