قیمت ورق
522 محصول
احتساب ارزش افزوده
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.5 | 1000*2000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 418,181 |
| ورق | 0.5 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | 418,181 |
| رول | 0.5 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 418,181 |
| رول | 0.5 | 1250 | تهران | پارس | کیلوگرم | 418,181 |
| ورق | 0.6 | 1000*2000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 418,181 |
| ورق | 0.6 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | 418,181 |
| رول | 0.6 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 418,181 |
| رول | 0.6 | 1250 | تهران | پارس | کیلوگرم | 418,181 |
| ورق | 0.7 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | 418,181 |
| رول | 0.7 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 418,181 |
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 68,727 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 68,727 |
| ورق | 12 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 68,727 |
| ورق | 15 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.5 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | 427,272 |
| ورق | 0.5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 427,272 |
| رول | 0.5 | 1000 | تهران | کیلوگرم | 427,272 |
| رول | 0.5 | 1250 | تهران | کیلوگرم | 427,272 |
| ورق | 0.6 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | 427,272 |
| ورق | 0.6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 427,272 |
| رول | 0.6 | 1000 | تهران | کیلوگرم | 427,272 |
| رول | 0.6 | 1250 | تهران | کیلوگرم | 427,272 |
| ورق | 0.7 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 427,272 |
| رول | 0.7 | 1000 | تهران | کیلوگرم | 427,272 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 900,000 |
| ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 900,000 |
| ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 900,000 |
| ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 900,000 |
| ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 900,000 |
| ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 900,000 |
| ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 863,636 |
| ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 863,636 |
| ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 863,636 |
| ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 863,636 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 818,181 |
| ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 818,181 |
| ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 818,181 |
| ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 818,181 |
| ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 818,181 |
| ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 818,181 |
| ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 809,090 |
| ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 809,090 |
| ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 809,090 |
| ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 809,090 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,000,000 |
| ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,000,000 |
| ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,000,000 |
| ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,000,000 |
| ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 1,000,000 |
| ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 1,000,000 |
| ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 954,545 |
| ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 954,545 |
| ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 954,545 |
| ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 954,545 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 63,909 |
| رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 70,272 |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 69,363 |
| ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 70,227 |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 30,460 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 61,909 |
| رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 61,909 |
| ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 61,909 |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 61,909 |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 61,909 |
| رول | 10 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 61,909 |
| ورق | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 61,909 |
| رول | 12 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 61,909 |
| رول | 15 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 61,909 |
| ورق | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 61,909 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| رول | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| رول | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| رول | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| رول | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| رول | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 34,420 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 8 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 8 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 10 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 168,636 |
| ورق | 10 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 12 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 168,636 |
| ورق | 12 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 15 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 168,636 |
| ورق | 15 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 20 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 20 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 10 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 12 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 15 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رول | 2 | 1000 | گیلان | گیلان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| رول | 2 | 1250 | گیلان | گیلان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 2 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 70,818 |
| ورق | 2 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 69,909 |
| ورق | 3 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 68,727 |
| ورق | 3 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 68,727 |
| ورق | 3 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 68,727 |
| ورق | 4 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 68,727 |
| ورق | 4 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 68,727 |
| ورق | 4 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 68,727 |
| حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 3 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 4 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 5 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 67,227 |
| رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 68,136 |
| رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 68,136 |
| ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 70,409 |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 70,454 |
| ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 70,409 |
| ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 70,454 |
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.4 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.4 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 104,000 |
| ورق | 0.4 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.5 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.5 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 97,000 |
| ورق | 0.5 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.5 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.5 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 96,636 |
| ورق | 0.5 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 96,636 |
| ورق | 0.6 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 96,818 |
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق | 0.3 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 107,818 |
| ورق | 0.4 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.4 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 102,909 |
| ورق | 0.4 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.4 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.4 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 102,636 |
| ورق | 0.4 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.45 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| ورق | 0.45 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 103,545 |
| ورق | 0.5 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ارتباط با استیل مارت
چرا استیل مارت
خرید آسان
فرآیند خرید ساده و سریع برای همه
قیمت گذاری شفاف
ارائه قیمتهای واقعی بدون هزینههای پنهان
کیفیت تضمین شده
محصولات استاندارد با تضمین کیفیت بالا
پشتیبانی حرفهای
تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به نیازها