قیمت ورق
522 محصول
احتساب ارزش افزوده
حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.5 | 1000*2000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 340,909 |
ورق | 0.5 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | 340,909 |
رول | 0.5 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 340,909 |
رول | 0.5 | 1250 | تهران | پارس | کیلوگرم | 340,909 |
ورق | 0.6 | 1000*2000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 340,909 |
ورق | 0.6 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | 340,909 |
رول | 0.6 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 340,909 |
رول | 0.6 | 1250 | تهران | پارس | کیلوگرم | 340,909 |
رول | 0.7 | 1250 | تهران | پارس | کیلوگرم | 340,909 |
ورق | 0.7 | 1000*2000 | تهران | پارس | کیلوگرم | 340,909 |
حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 6 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 35,784 |
ورق | 8 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 42,396 |
ورق | 10 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 42,396 |
ورق | 12 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 42,396 |
ورق | 15 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.5 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | 350,000 |
ورق | 0.5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 350,000 |
رول | 0.5 | 1000 | تهران | کیلوگرم | 350,000 |
رول | 0.5 | 1250 | تهران | کیلوگرم | 350,000 |
ورق | 0.6 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | 350,000 |
ورق | 0.6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 350,000 |
رول | 0.6 | 1000 | تهران | کیلوگرم | 350,000 |
رول | 0.6 | 1250 | تهران | کیلوگرم | 350,000 |
رول | 0.7 | 1250 | تهران | کیلوگرم | 350,000 |
ورق | 0.7 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | 350,000 |
حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 609,090 |
ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 609,090 |
ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 609,090 |
ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 609,090 |
ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 609,090 |
ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 609,090 |
ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 609,090 |
ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 609,090 |
ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 609,090 |
ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 609,090 |
حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 654,545 |
ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 654,545 |
ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 654,545 |
ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 654,545 |
ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 654,545 |
ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 654,545 |
ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 654,545 |
ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 654,545 |
ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 654,545 |
ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 654,545 |
حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 745,454 |
ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 745,454 |
ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 745,454 |
ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 745,454 |
ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 745,454 |
ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 745,454 |
ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 745,454 |
ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 745,454 |
ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | 745,454 |
ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 745,454 |
حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 36,859 |
رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 36,859 |
ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 40,743 |
ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 39,586 |
ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 40,743 |
رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 36,859 |
ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 36,859 |
حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 37,190 |
رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 37,190 |
ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 37,190 |
رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 37,190 |
ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 37,190 |
رول | 10 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 37,190 |
ورق | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 37,190 |
رول | 12 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 37,190 |
ورق | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 37,190 |
رول | 15 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 37,190 |
حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 41,652 |
رول | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 41,652 |
رول | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 41,652 |
رول | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 41,652 |
رول | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 41,652 |
رول | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 8 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 8 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 10 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 10 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 102,479 |
ورق | 12 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 102,479 |
ورق | 12 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 15 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 102,479 |
ورق | 15 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 20 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 20 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 10 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 12 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 15 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
رول | 2 | 1250 | گیلان | گیلان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 2 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 39,751 |
ورق | 2 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 38,925 |
رول | 2 | 1000 | گیلان | گیلان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 3 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 38,222 |
ورق | 3 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 37,396 |
ورق | 3 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 36,115 |
ورق | 4 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 37,396 |
ورق | 4 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 36,115 |
ورق | 4 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 38,222 |
حالت | ضخامت(mm) | ابعاد(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 3 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 4 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 5 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 40,578 |
رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 38,842 |
ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 40,412 |
ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 42,396 |
ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 40,412 |
ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 42,396 |
ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 40,578 |
حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.4 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 44,792 |
ورق | 0.4 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 45,040 |
ورق | 0.4 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 45,040 |
ورق | 0.5 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 43,553 |
ورق | 0.5 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 43,553 |
ورق | 0.5 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 43,057 |
ورق | 0.5 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 43,140 |
ورق | 0.5 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 43,057 |
ورق | 0.5 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 43,057 |
ورق | 0.6 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 42,148 |
حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.3 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 59,917 |
ورق | 0.4 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 55,123 |
ورق | 0.4 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 56,198 |
ورق | 0.4 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 0.4 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 54,545 |
ورق | 0.4 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 56,198 |
ورق | 0.4 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 55,123 |
ورق | 0.45 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 54,297 |
ورق | 0.45 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 54,627 |
ورق | 0.5 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ارتباط با استیل مارت



چرا استیل مارت
خرید آسان
فرآیند خرید ساده و سریع برای همه
قیمت گذاری شفاف
ارائه قیمتهای واقعی بدون هزینههای پنهان
کیفیت تضمین شده
محصولات استاندارد با تضمین کیفیت بالا
پشتیبانی حرفهای
تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به نیازها