قیمت میلگرد
191 محصول
احتساب ارزش افزوده
لیست قیمت میلگرد آجدار ابهر
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
11 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 39,454 |
| 10 | A2 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 39,272 |
| 12 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 38,181 |
| 14 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 37,181 |
| 16 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 37,181 |
| 18 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 37,181 |
| 20 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 37,181 |
| 22 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 37,181 |
| 25 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 37,181 |
| 28 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 32 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
لیست قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
11 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 37,727 |
| 10 | A2 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 36,636 |
| 12 | A3 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 37,454 |
| 14 | A3 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 36,636 |
| 16 | A3 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 36,636 |
| 18 | A3 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 36,636 |
| 20 | A3 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 36,636 |
| 22 | A3 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 36,636 |
| 25 | A3 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 36,636 |
| 28 | A3 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 36,636 |
| 32 | A3 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 36,636 |
لیست قیمت میلگرد آجدار راد همدان
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
11 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 40,181 |
| 10 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 39,454 |
| 12 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 38,545 |
| 14 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 38,363 |
| 16 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 38,363 |
| 18 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 38,363 |
| 20 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 38,363 |
| 22 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 38,363 |
| 25 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 38,363 |
| 28 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 38,363 |
| 32 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
لیست قیمت میلگرد آجدار میانه
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
10 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 38,727 |
| 12 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 39,272 |
| 14 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 36,909 |
| 16 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 36,909 |
| 18 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 36,909 |
| 20 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 36,909 |
| 22 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 36,909 |
| 25 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 36,909 |
| 28 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 36,909 |
| 32 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 36,909 |
لیست قیمت میلگرد آجدار بافق یزد
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
11 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 41,272 |
| 10 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 40,363 |
| 12 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 40,090 |
| 14 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 38,818 |
| 16 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 38,818 |
| 18 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 38,545 |
| 20 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 38,545 |
| 22 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 38,545 |
| 25 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 38,545 |
| 28 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 38,545 |
| 32 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 38,818 |
لیست قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
10 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1/2 | A3 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 38,272 |
| 8 | A2 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 39,090 |
| 10 | A2 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 38,818 |
| 12 | A3 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 38,818 |
| 14 | A3 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 38,272 |
| 16 | A3 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 38,272 |
| 18 | A3 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 38,272 |
| 20 | A3 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 38,272 |
| 25 | A3 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 38,818 |
| 32 | A3 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 38,818 |
لیست قیمت میلگرد آجدار خلیج فارس
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
8 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | A3 | خلیج فارس | کارخانه | کیلوگرم | 36,090 |
| 16 | A3 | خلیج فارس | کارخانه | کیلوگرم | 36,090 |
| 18 | A3 | خلیج فارس | کارخانه | کیلوگرم | 36,090 |
| 20 | A3 | خلیج فارس | کارخانه | کیلوگرم | 36,636 |
| 22 | A3 | خلیج فارس | کارخانه | کیلوگرم | 36,090 |
| 25 | A3 | خلیج فارس | کارخانه | کیلوگرم | 36,090 |
| 28 | A3 | خلیج فارس | کارخانه | کیلوگرم | 36,090 |
| 32 | A3 | خلیج فارس | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
لیست قیمت میلگرد آجدار هیربد
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
11 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 10 | A2 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 37,181 |
| 12 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 39,545 |
| 14 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 37,090 |
| 16 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 37,090 |
| 18 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 37,090 |
| 20 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 37,090 |
| 22 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 37,090 |
| 25 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 37,090 |
| 28 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 37,090 |
| 32 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 38,272 |
لیست قیمت میلگرد آجدار ابرکوه
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
10 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 37,636 |
| 14 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 36,909 |
| 16 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 36,909 |
| 18 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 36,818 |
| 20 | A2 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 36,818 |
| 22 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 36,818 |
| 25 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 36,818 |
| 28 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 36,818 |
| 32 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 36,818 |
لیست قیمت میلگرد آجدار پردیس
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
10 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 39,818 |
| 12 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 39,727 |
| 14 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 38,545 |
| 16 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 38,545 |
| 18 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 38,545 |
| 20 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 38,545 |
| 22 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 38,545 |
| 25 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 38,545 |
| 28 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 38,818 |
| 32 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 38,818 |
لیست قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
10 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 38,090 |
| 12 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 37,727 |
| 14 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 37,272 |
| 16 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 37,090 |
| 18 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 37,090 |
| 20 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 37,090 |
| 22 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 37,090 |
| 25 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 37,090 |
| 28 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 37,090 |
| 32 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 37,090 |
لیست قیمت میلگرد آجدار شاهرود
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
7 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | A3 | شاهرود | کارخانه | کیلوگرم | 38,181 |
| 18 | A3 | شاهرود | کارخانه | کیلوگرم | 38,181 |
| 20 | A3 | شاهرود | کارخانه | کیلوگرم | 38,181 |
| 22 | A3 | شاهرود | کارخانه | کیلوگرم | 38,454 |
| 25 | A3 | شاهرود | کارخانه | کیلوگرم | 38,454 |
| 28 | A3 | شاهرود | کارخانه | کیلوگرم | 38,272 |
| 32 | A3 | شاهرود | کارخانه | کیلوگرم | 38,272 |
لیست قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
14 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 10 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 41,454 |
| 10 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 40,000 |
| 12 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 40,818 |
| 12 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 39,272 |
| 14 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 40,818 |
| 14 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 38,181 |
| 16 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 40,818 |
| 18 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 40,818 |
| 20 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 40,818 |
| 22 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 40,818 |
| 25 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 40,818 |
| 28 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 32 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
لیست قیمت میلگرد آجدار قائم
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
8 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | قائم | کارخانه | کیلوگرم | 40,272 |
| 14 | A3 | قائم | کارخانه | کیلوگرم | 38,909 |
| 16 | A3 | قائم | کارخانه | کیلوگرم | 38,909 |
| 18 | A3 | قائم | کارخانه | کیلوگرم | 38,909 |
| 20 | A3 | قائم | کارخانه | کیلوگرم | 38,909 |
| 22 | A3 | قائم | کارخانه | کیلوگرم | 38,909 |
| 28 | A3 | قائم | کارخانه | کیلوگرم | 38,909 |
| 32 | A3 | قائم | کارخانه | کیلوگرم | 39,181 |
لیست قیمت میلگرد آجدار کاشان
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
11 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 43,363 |
| 10 | A2 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 42,272 |
| 12 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 41,818 |
| 14 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 40,454 |
| 16 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 40,454 |
| 18 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 40,454 |
| 20 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 40,454 |
| 22 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 40,454 |
| 25 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 40,454 |
| 28 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 40,454 |
| 32 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 40,454 |
لیست قیمت میلگرد آجدار فایکو
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
11 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 38,181 |
| 12 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 37,818 |
| 14 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 36,727 |
| 16 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 36,727 |
| 16 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 36,727 |
| 18 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 36,727 |
| 20 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 36,727 |
| 22 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 36,727 |
| 25 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 36,727 |
| 28 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 36,727 |
| 32 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 36,727 |
لیست قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
9 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 38,545 |
| 12 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 38,181 |
| 14 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 37,272 |
| 16 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 37,272 |
| 18 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 37,272 |
| 20 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 37,272 |
| 22 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 37,272 |
| 25 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 37,272 |
| 32 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 37,363 |
لیست قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
8 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 42,000 |
| 14 | A3 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 40,454 |
| 16 | A3 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 39,181 |
| 18 | A3 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 38,181 |
| 20 | A3 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 38,181 |
| 22 | A3 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 38,181 |
| 25 | A3 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 39,727 |
| 32 | A3 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 39,727 |
لیست قیمت میلگرد آجدار نیشابور
آخرین بروزرسانی: 1404/08/26
10 محصول
| سایز(mm) | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 39,636 |
| 12 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 39,545 |
| 14 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 36,363 |
| 16 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 37,090 |
| 18 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 37,090 |
| 20 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 36,363 |
| 22 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 37,090 |
| 25 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 37,090 |
| 28 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 37,090 |
| 32 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 38,272 |
ارتباط با استیل مارت
چرا استیل مارت
خرید آسان
فرآیند خرید ساده و سریع برای همه
قیمت گذاری شفاف
ارائه قیمتهای واقعی بدون هزینههای پنهان
کیفیت تضمین شده
محصولات استاندارد با تضمین کیفیت بالا
پشتیبانی حرفهای
تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به نیازها