قیمت پروفیل
101 محصول
احتساب ارزش افزوده
لیست قیمت پروفیل ساختمانی کارخانه تهران
آخرین بروزرسانی: 1404/07/27
38 محصول
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 متری | 2 | 10*20 | کارخانه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 متری | 2 | 20*20 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,670 |
| 6 متری | 2 | 20*30 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,670 |
| 6 متری | 2 | 30*30 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,330 |
| 6 متری | 2 | 40*20 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,330 |
| 6 متری | 2 | 40*40 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,330 |
| 6 متری | 2 | 40*80 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,330 |
| 6 متری | 2 | 50*30 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,330 |
| 6 متری | 2 | 50*50 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,330 |
| 6 متری | 2 | 60*30 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,330 |
| 6 متری | 2 | 60*60 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,330 |
| 6 متری | 2 | 80*80 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,330 |
| 6 متری | 2.5 | 40*40 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,330 |
| 6 متری | 2.5 | 50*30 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,330 |
| 6 متری | 2.5 | 50*50 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,330 |
| 6 متری | 2.5 | 60*30 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,330 |
| 6 متری | 2.5 | 60*60 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,330 |
| 6 متری | 2.5 | 70*70 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,330 |
| 6 متری | 2.5 | 80*40 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,330 |
| 6 متری | 2.5 | 80*80 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,330 |
| 6 متری | 2.5 | 90*90 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,330 |
| 6 متری | 2.5 | 100*100 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,330 |
| 6 متری | 3 | 40*40 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,330 |
| 6 متری | 3 | 50*50 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,330 |
| 6 متری | 3 | 60*60 | کارخانه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 متری | 3 | 70*70 | کارخانه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 متری | 3 | 80*80 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,330 |
| 6 متری | 3 | 90*90 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,330 |
| 6 متری | 3 | 100*100 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,330 |
| 6 متری | 3 | 120*120 | کارخانه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 متری | 3 | 140*140 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 33,330 |
| 6 متری | 4 | 60*60 | کارخانه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 متری | 4 | 70*70 | کارخانه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 متری | 4 | 80*40 | کارخانه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 متری | 4 | 80*60 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 34,694 |
| 6 متری | 4 | 90*90 | کارخانه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 متری | 4 | 120*120 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 34,694 |
| 6 متری | 4 | 140*140 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 34,694 |
لیست قیمت پروفیل ساختمانی کارخانه اصفهان
آخرین بروزرسانی: 1404/07/27
34 محصول
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 متری | 2 | 20*20 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,988 |
| 6 متری | 2 | 20*40 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,988 |
| 6 متری | 2 | 30*30 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,645 |
| 6 متری | 2 | 30*50 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,645 |
| 6 متری | 2 | 30*60 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,645 |
| 6 متری | 2 | 40*40 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,645 |
| 6 متری | 2 | 40*60 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,645 |
| 6 متری | 2 | 40*80 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,645 |
| 6 متری | 2.5 | 20*20 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,988 |
| 6 متری | 2.5 | 20*40 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,988 |
| 6 متری | 2.5 | 30*30 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,645 |
| 6 متری | 2.5 | 40*40 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,304 |
| 6 متری | 2.5 | 40*60 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 متری | 2.5 | 40*80 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 متری | 2.5 | 30*50 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,645 |
| 6 متری | 2.5 | 50*50 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,645 |
| 6 متری | 2.5 | 60*60 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,645 |
| 6 متری | 2.5 | 90*90 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 متری | 2.5 | 100*100 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 متری | 3 | 40*40 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,304 |
| 6 متری | 3 | 40*60 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 متری | 3 | 40*80 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 متری | 3 | 70*70 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,304 |
| 6 متری | 3 | 80*80 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,304 |
| 6 متری | 3 | 90*90 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,304 |
| 6 متری | 3 | 100*100 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,304 |
| 6 متری | 4 | 40*40 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,304 |
| 6 متری | 4 | 40*60 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,304 |
| 6 متری | 4 | 40*80 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,304 |
| 6 متری | 4 | 50*50 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,304 |
| 6 متری | 4 | 60*60 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,304 |
| 6 متری | 4 | 90*90 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 6 متری | 4 | 120*120 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,304 |
| 6 متری | 4 | 135*135 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 32,304 |
لیست قیمت پروفیل صنعتی کارخانه تهران
آخرین بروزرسانی: 1404/07/27
20 محصول
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 متری | 5 | 60*60 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 34,694 |
| 6 متری | 5 | 70*70 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 34,694 |
| 6 متری | 6 | 70*70 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 36,061 |
| 6 متری | 5 | 80*40 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 34,694 |
| 6 متری | 5 | 80*60 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 34,694 |
| 6 متری | 5 | 80*80 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 34,694 |
| 6 متری | 6 | 80*80 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 36,061 |
| 6 متری | 8 | 80*80 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 37,427 |
| 6 متری | 5 | 90*90 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 34,694 |
| 6 متری | 6 | 90*90 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 36,061 |
| 6 متری | 8 | 90*90 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 37,427 |
| 6 متری | 5 | 100*100 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 34,694 |
| 6 متری | 6 | 100*100 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 36,061 |
| 6 متری | 8 | 100*100 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 37,427 |
| 6 متری | 5 | 120*120 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 34,694 |
| 6 متری | 6 | 120*120 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 36,061 |
| 6 متری | 8 | 120*120 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 37,427 |
| 6 متری | 5 | 140*140 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 34,694 |
| 6 متری | 6 | 140*140 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 36,061 |
| 6 متری | 8 | 140*140 | کارخانه تهران | کیلوگرم | 37,427 |
لیست قیمت پروفیل صنعتی کارخانه اصفهان
آخرین بروزرسانی: 1404/07/27
9 محصول
| حالت | ضخامت(mm) | سایز(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 متری | 5 | 80*80 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 33,397 |
| 6 متری | 5 | 90*90 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 33,397 |
| 6 متری | 5 | 100*100 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 33,397 |
| 6 متری | 6 | 100*100 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 34,080 |
| 6 متری | 5 | 120*120 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 33,397 |
| 6 متری | 6 | 120*120 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 34,080 |
| 6 متری | 6 | 120*160 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 34,080 |
| 6 متری | 5 | 140*140 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 33,397 |
| 6 متری | 6 | 140*140 | کارخانه اصفهان | کیلوگرم | 34,080 |
ارتباط با استیل مارت
چرا استیل مارت
خرید آسان
فرآیند خرید ساده و سریع برای همه
قیمت گذاری شفاف
ارائه قیمتهای واقعی بدون هزینههای پنهان
کیفیت تضمین شده
محصولات استاندارد با تضمین کیفیت بالا
پشتیبانی حرفهای
تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به نیازها