قیمت تیر آهن
82 محصول
احتساب ارزش افزوده
لیست قیمت تیر آهن ذوب آهن
آخرین بروزرسانی: 1404/08/28
25 محصول
| حالت | سایز(mm) | برند | وزن(kg) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 متری | 12 | ذوب آهن | 125 | تهران | شاخه | 8,909,090 |
| 12 متری | 14 | ذوب آهن | 155 | تهران | شاخه | 8 |
| 12 متری | 14 | ذوب آهن | 155 | اصفهان | کیلوگرم | 8,818,181 |
| 12 متری | 14 | ذوب آهن | 155 | کارخانه | کیلوگرم | 57,272 |
| 12 متری | 16 | ذوب آهن | 190 | تهران | شاخه | 9,636,363 |
| 12 متری | 16 | ذوب آهن | 190 | اصفهان | کیلوگرم | 9,727,272 |
| 12 متری | 16 | ذوب آهن | 190 | کارخانه | کیلوگرم | 50,909 |
| 12 متری | 18 | ذوب آهن | 230 | تهران | شاخه | 11,545,454 |
| 12 متری | 18 | ذوب آهن | 230 | اصفهان | کیلوگرم | 11,545,454 |
| 12 متری | 18 | ذوب آهن | 230 | کارخانه | کیلوگرم | 50,909 |
| 12 متری | 20 | ذوب آهن | 270 | تهران | شاخه | 21,090,909 |
| 12 متری | 20 | ذوب آهن | 270 | اصفهان | کیلوگرم | 21,090,909 |
| 12 متری | 20 | ذوب آهن | 270 | کارخانه | کیلوگرم | 78,181 |
| 12 متری | 22 | ذوب آهن | 320 | تهران | شاخه | 23,090,909 |
| 12 متری | 22 | ذوب آهن | 320 | اصفهان | کیلوگرم | 23,409,090 |
| 12 متری | 22 | ذوب آهن | 320 | کارخانه | کیلوگرم | 72,727 |
| 12 متری | 24 | ذوب آهن | 370 | تهران | شاخه | 36,000,000 |
| 12 متری | 24 | ذوب آهن | 370 | اصفهان | کیلوگرم | 34,272,727 |
| 12 متری | 24 | ذوب آهن | 370 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 متری | 27 | ذوب آهن | 440 | تهران | شاخه | 39,090,909 |
| 12 متری | 27 | ذوب آهن | 440 | اصفهان | کیلوگرم | 39,090,909 |
| 12 متری | 27 | ذوب آهن | 440 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 متری | 30 | ذوب آهن | 510 | تهران | شاخه | 36,727,272 |
| 12 متری | 30 | ذوب آهن | 510 | اصفهان | کیلوگرم | 36,818,181 |
| 12 متری | 30 | ذوب آهن | 510 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
لیست قیمت تیر آهن فایکو
آخرین بروزرسانی: 1404/08/28
5 محصول
| حالت | سایز(mm) | برند | وزن(kg) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 متری | 14 | فایکو | 135 | تهران | شاخه | تماس بگیرید |
| 12 متری | 16 | فایکو | 170 | تهران | شاخه | 8,181,818 |
| 12 متری | 18 | فایکو | 205 | تهران | شاخه | 9,181,818 |
| 12 متری | 20 | فایکو | 250 | تهران | شاخه | 14,818,181 |
| 12 متری | 22 | فایکو | 310 | تهران | شاخه | تماس بگیرید |
لیست قیمت تیر آهن یزد
آخرین بروزرسانی: 1404/08/28
5 محصول
| حالت | سایز(mm) | برند | وزن(kg) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 متری | 14 | یزد | 135 | تهران | شاخه | تماس بگیرید |
| 12 متری | 16 | یزد | 170 | تهران | شاخه | 8,272,727 |
| 12 متری | 18 | یزد | 205 | تهران | شاخه | 9,336,363 |
| 12 متری | 20 | یزد | 240 | تهران | شاخه | 1,500,000 |
| 12 متری | 22 | یزد | 300 | تهران | شاخه | 21,545,454 |
لیست قیمت تیر آهن HEA ذوب آهن
آخرین بروزرسانی: 1404/08/28
6 محصول
| حالت | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 متری | 10 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 متری | 12 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 متری | 14 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | 108,636 |
| 12 متری | 16 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | 97,727 |
| 12 متری | 18 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | 108,636 |
| 12 متری | 20 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | 98,636 |
لیست قیمت تیر آهن HEA وارداتی
آخرین بروزرسانی: 1404/08/28
16 محصول
| حالت | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 متری | 10 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 87,727 |
| 12 متری | 12 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 87,727 |
| 12 متری | 14 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 متری | 16 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 متری | 18 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 متری | 20 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 98,636 |
| 12 متری | 22 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 105,909 |
| 12 متری | 24 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 105,909 |
| 12 متری | 26 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 105,909 |
| 12 متری | 28 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 105,909 |
| 12 متری | 30 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 104,090 |
| 12 متری | 32 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 104,090 |
| 12 متری | 34 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 104,090 |
| 12 متری | 36 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 104,090 |
| 12 متری | 40 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 108,636 |
| 12 متری | 50 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
لیست قیمت تیر آهن HEB ذوب آهن
آخرین بروزرسانی: 1404/08/28
9 محصول
| حالت | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 متری | 10 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 متری | 12 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 متری | 14 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | 99,545 |
| 12 متری | 16 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | 110,454 |
| 12 متری | 18 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | 104,090 |
| 12 متری | 20 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 متری | 22 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | 72,272 |
| 12 متری | 24 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | 72,272 |
| 12 متری | 26 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | 95,000 |
لیست قیمت تیر آهن HEB وارداتی
آخرین بروزرسانی: 1404/08/28
16 محصول
| حالت | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 متری | 10 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 88,636 |
| 12 متری | 12 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 101,363 |
| 12 متری | 14 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 متری | 16 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 متری | 18 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 متری | 20 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 متری | 22 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 متری | 24 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 متری | 26 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 95,090 |
| 12 متری | 28 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
| 12 متری | 30 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 106,818 |
| 12 متری | 32 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 106,818 |
| 12 متری | 34 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 106,818 |
| 12 متری | 36 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 106,818 |
| 12 متری | 40 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 106,818 |
| 12 متری | 50 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ارتباط با استیل مارت
چرا استیل مارت
خرید آسان
فرآیند خرید ساده و سریع برای همه
قیمت گذاری شفاف
ارائه قیمتهای واقعی بدون هزینههای پنهان
کیفیت تضمین شده
محصولات استاندارد با تضمین کیفیت بالا
پشتیبانی حرفهای
تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به نیازها