قیمت تیر آهن
82 محصول
احتساب ارزش افزوده
لیست قیمت تیر آهن ذوب آهن
آخرین بروزرسانی: 1404/07/03
25 محصول
حالت | سایز(mm) | برند | وزن(kg) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 متری | 12 | ذوب آهن | 125 | تهران | شاخه | 5,818,181 |
12 متری | 14 | ذوب آهن | 155 | تهران | شاخه | 7,363,636 |
12 متری | 14 | ذوب آهن | 155 | اصفهان | کیلوگرم | 7,545,454 |
12 متری | 14 | ذوب آهن | 155 | کارخانه | کیلوگرم | 48,636 |
12 متری | 16 | ذوب آهن | 190 | تهران | شاخه | 8,363,636 |
12 متری | 16 | ذوب آهن | 190 | اصفهان | کیلوگرم | 8,454,545 |
12 متری | 16 | ذوب آهن | 190 | کارخانه | کیلوگرم | 44,090 |
12 متری | 18 | ذوب آهن | 230 | تهران | شاخه | 9,772,727 |
12 متری | 18 | ذوب آهن | 230 | اصفهان | کیلوگرم | 9,818,181 |
12 متری | 18 | ذوب آهن | 230 | کارخانه | کیلوگرم | 43,181 |
12 متری | 20 | ذوب آهن | 270 | تهران | شاخه | 14,090,909 |
12 متری | 20 | ذوب آهن | 270 | اصفهان | کیلوگرم | 16,181,818 |
12 متری | 20 | ذوب آهن | 270 | کارخانه | کیلوگرم | 59,545 |
12 متری | 22 | ذوب آهن | 320 | تهران | شاخه | 16,863,636 |
12 متری | 22 | ذوب آهن | 320 | اصفهان | کیلوگرم | 17,090,909 |
12 متری | 22 | ذوب آهن | 320 | کارخانه | کیلوگرم | 53,181 |
12 متری | 24 | ذوب آهن | 370 | تهران | شاخه | 19,272,727 |
12 متری | 24 | ذوب آهن | 370 | اصفهان | کیلوگرم | 19,090,909 |
12 متری | 24 | ذوب آهن | 370 | کارخانه | کیلوگرم | 52,272 |
12 متری | 27 | ذوب آهن | 440 | تهران | شاخه | 21,772,727 |
12 متری | 27 | ذوب آهن | 440 | اصفهان | کیلوگرم | 21,818,181 |
12 متری | 27 | ذوب آهن | 440 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
12 متری | 30 | ذوب آهن | 510 | تهران | شاخه | 30,000,000 |
12 متری | 30 | ذوب آهن | 510 | اصفهان | کیلوگرم | 30,000,000 |
12 متری | 30 | ذوب آهن | 510 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
لیست قیمت تیر آهن فایکو
آخرین بروزرسانی: 1404/07/03
5 محصول
حالت | سایز(mm) | برند | وزن(kg) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 متری | 14 | فایکو | 135 | تهران | شاخه | تماس بگیرید |
12 متری | 16 | فایکو | 170 | تهران | شاخه | تماس بگیرید |
12 متری | 18 | فایکو | 205 | تهران | شاخه | تماس بگیرید |
12 متری | 20 | فایکو | 250 | تهران | شاخه | 11,090,909 |
12 متری | 22 | فایکو | 310 | تهران | شاخه | تماس بگیرید |
لیست قیمت تیر آهن یزد
آخرین بروزرسانی: 1404/07/03
5 محصول
حالت | سایز(mm) | برند | وزن(kg) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 متری | 14 | یزد | 135 | تهران | شاخه | 5,363,636 |
12 متری | 16 | یزد | 170 | تهران | شاخه | تماس بگیرید |
12 متری | 18 | یزد | 205 | تهران | شاخه | 8,818,181 |
12 متری | 20 | یزد | 240 | تهران | شاخه | 11,363,636 |
12 متری | 22 | یزد | 300 | تهران | شاخه | تماس بگیرید |
لیست قیمت تیر آهن HEA ذوب آهن
آخرین بروزرسانی: 1404/07/03
6 محصول
حالت | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
12 متری | 10 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
12 متری | 12 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
12 متری | 14 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | 80,578 |
12 متری | 16 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | 94,627 |
12 متری | 18 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | 86,363 |
12 متری | 20 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | 80,578 |
لیست قیمت تیر آهن HEA وارداتی
آخرین بروزرسانی: 1404/07/03
16 محصول
حالت | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
12 متری | 10 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 78,099 |
12 متری | 12 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
12 متری | 14 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
12 متری | 16 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
12 متری | 18 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
12 متری | 20 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
12 متری | 22 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 86,363 |
12 متری | 24 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 86,363 |
12 متری | 26 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 86,363 |
12 متری | 28 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 82,644 |
12 متری | 30 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 84,710 |
12 متری | 32 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 82,644 |
12 متری | 34 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 82,644 |
12 متری | 36 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 82,644 |
12 متری | 40 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 90,495 |
12 متری | 50 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
لیست قیمت تیر آهن HEB ذوب آهن
آخرین بروزرسانی: 1404/07/03
9 محصول
حالت | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
12 متری | 10 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
12 متری | 12 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
12 متری | 14 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | 73,966 |
12 متری | 16 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | 82,230 |
12 متری | 18 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | 82,644 |
12 متری | 20 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | 88,016 |
12 متری | 22 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | 61,570 |
12 متری | 24 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | 82,644 |
12 متری | 26 | ذوب آهن | تهران | کیلوگرم | 82,644 |
لیست قیمت تیر آهن HEB وارداتی
آخرین بروزرسانی: 1404/07/03
16 محصول
حالت | سایز(mm) | برند | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
12 متری | 10 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 78,099 |
12 متری | 12 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 78,099 |
12 متری | 14 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
12 متری | 16 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
12 متری | 18 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
12 متری | 20 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
12 متری | 22 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
12 متری | 24 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
12 متری | 26 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 82,644 |
12 متری | 28 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 82,644 |
12 متری | 30 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 86,363 |
12 متری | 32 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 86,363 |
12 متری | 34 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 86,363 |
12 متری | 36 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 86,363 |
12 متری | 40 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 86,363 |
12 متری | 50 | وارداتی | تهران | کیلوگرم | 82,230 |
ارتباط با استیل مارت



چرا استیل مارت
خرید آسان
فرآیند خرید ساده و سریع برای همه
قیمت گذاری شفاف
ارائه قیمتهای واقعی بدون هزینههای پنهان
کیفیت تضمین شده
محصولات استاندارد با تضمین کیفیت بالا
پشتیبانی حرفهای
تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به نیازها