قیمت ناودانی اروپا
15 محصول
احتساب ارزش افزوده
لیست قیمت ناودانی اروپا
15 محصول
حالت | سایز(mm) | بنگاه | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
6 متری | 4 | تهران | کیلوگرم | 61,500 |
6 متری | 5 | تهران | کیلوگرم | 61,000 |
12 متری | 8 | تهران | کیلوگرم | 52,000 |
12 متری | 10 | تهران | کیلوگرم | 53,000 |
12 متری | 12 | تهران | کیلوگرم | 55,000 |
12 متری | 14 | تهران | کیلوگرم | 53,000 |
12 متری | 16 | تهران | کیلوگرم | 52,100 |
12 متری | 18 | تهران | کیلوگرم | 53,000 |
12 متری | 20 | تهران | کیلوگرم | 52,000 |
12 متری | 22 | تهران | کیلوگرم | 53,000 |
12 متری | 24 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
12 متری | 28 | تهران | کیلوگرم | 84,200 |
12 متری | 30 | تهران | کیلوگرم | 99,000 |
12 متری | 32 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
12 متری | 40 | تهران | کیلوگرم | 107,500 |
ارتباط با استیل مارت



چرا استیل مارت
خرید آسان
فرآیند خرید ساده و سریع برای همه
قیمت گذاری شفاف
ارائه قیمتهای واقعی بدون هزینههای پنهان
کیفیت تضمین شده
محصولات استاندارد با تضمین کیفیت بالا
پشتیبانی حرفهای
تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به نیازها