قیمت ورق استیل 430
64 محصول
لیست قیمت ورق استیل 430
32 محصول
حالت | ضخامت | سایز | سطح ظاهری | آلیاژ | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.5 | 1000*2000 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.5 | 1000*2000 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.5 | 1250*2500 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.5 | 1250*2500 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.6 | 1000*2000 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.6 | 1000*2000 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.6 | 1250*2500 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.6 | 1250*2500 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.7 | 1000*2000 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.7 | 1000*2000 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.7 | 1250*2500 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.7 | 1250*2500 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.8 | 1000*2000 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.8 | 1000*2000 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.8 | 1250*2500 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.8 | 1250*2500 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1 | 1000*2000 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1 | 1000*2000 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1 | 1250*2500 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1 | 1250*2500 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1.2 | 1000*2000 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1.2 | 1000*2000 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1.2 | 1250*2500 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1.2 | 1250*2500 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1.5 | 1000*2000 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1.5 | 1000*2000 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1.5 | 1250*2500 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1.5 | 1250*2500 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 2 | 1000*2000 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 2 | 1000*2000 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 2 | 1250*2500 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 2 | 1250*2500 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
لیست قیمت رول استیل 430
32 محصول
حالت | ضخامت | سایز | سطح ظاهری | آلیاژ | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
رول | 0.5 | 1000 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.5 | 1000 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.5 | 1250 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.5 | 1250 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.6 | 1000 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.6 | 1000 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.6 | 1250 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.6 | 1250 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.7 | 1000 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.7 | 1000 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.7 | 1250 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.7 | 1250 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.8 | 1000 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.8 | 1000 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.8 | 1250 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.8 | 1250 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1 | 1000 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1 | 1000 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1 | 1250 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1 | 1250 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1.2 | 1000 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1.2 | 1000 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1.2 | 1250 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1.2 | 1250 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1.5 | 1000 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1.5 | 1000 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1.5 | 1250 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1.5 | 1250 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 2 | 1000 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 2 | 1000 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 2 | 1250 | براق | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 2 | 1250 | خشدار | 430 | کیلوگرم | ناموجود |
ارتباط با استیل مارت



چرا استیل مارت
خرید آسان
فرآیند خرید ساده و سریع برای همه
قیمت گذاری شفاف
ارائه قیمتهای واقعی بدون هزینههای پنهان
کیفیت تضمین شده
محصولات استاندارد با تضمین کیفیت بالا
پشتیبانی حرفهای
تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به نیازها