قیمت ورق استیل 316
98 محصول
لیست قیمت ورق استیل 316
57 محصول
حالت | ضخامت | سایز | سطح ظاهری | آلیاژ | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.5 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.5 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.6 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.6 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.7 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.7 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.8 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.8 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1 | 1500*3000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1.2 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1.2 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1.2 | 1500*3000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1.5 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1.5 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1.5 | 1500*3000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 2 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 2 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 2 | 1500*3000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 2.5 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 2.5 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 2.5 | 1500*3000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 3 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 3 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 3 | 1500*3000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 3 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 4 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 4 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 4 | 1500*3000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 4 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 5 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 5 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 5 | 1500*3000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 5 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 6 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 6 | 1500*3000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 6 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 6 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 8 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 8 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 8 | 1500*3000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 8 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 10 | 1000*2000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 10 | 1250*2500 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 10 | 1500*3000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 10 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 12 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 15 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 20 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 25 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 30 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 35 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 40 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 45 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 50 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 60 | 1500*6000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
لیست قیمت رول استیل 316
41 محصول
حالت | ضخامت | سایز | سطح ظاهری | آلیاژ | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
رول | 0.5 | 1000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.5 | 1250 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.6 | 1000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.6 | 1250 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.7 | 1000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.7 | 1250 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.8 | 1000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.8 | 1250 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1 | 1000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1 | 1250 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1 | 1500 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1.2 | 1000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1.2 | 1250 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1.2 | 1500 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1.5 | 1000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1.5 | 1250 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1.5 | 1500 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 2 | 1000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 2 | 1250 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 2 | 1500 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 2.5 | 1000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 2.5 | 1250 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 2.5 | 1500 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 3 | 1000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 3 | 1250 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 3 | 1500 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 4 | 1000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 4 | 1250 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 4 | 1500 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 5 | 1000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 5 | 1250 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 5 | 1500 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 6 | 1250 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 6 | 1500 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 6 | 1000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 8 | 1000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 8 | 1250 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 8 | 1500 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 10 | 1000 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 10 | 1250 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 10 | 1500 | مات | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ارتباط با استیل مارت



چرا استیل مارت
خرید آسان
فرآیند خرید ساده و سریع برای همه
قیمت گذاری شفاف
ارائه قیمتهای واقعی بدون هزینههای پنهان
کیفیت تضمین شده
محصولات استاندارد با تضمین کیفیت بالا
پشتیبانی حرفهای
تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به نیازها