قیمت ورق
950 محصول
مشاهده تمام لیست قیمت ورق 1050
32 محصول
حالت | ضخامت | ابعاد | بنگاه | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.5 | 1000*2000 | تهران | پارس | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 0.5 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 0.5 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 0.5 | 1250 | تهران | پارس | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 0.6 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 0.6 | 1250 | تهران | پارس | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 0.6 | 1000*2000 | تهران | پارس | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 0.6 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 0.7 | 1000*2000 | تهران | پارس | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 0.7 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | تماس بگیرید |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق 17MN4
5 محصول
حالت | ضخامت | سایز | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 6 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 50,000 |
ورق | 8 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 50,000 |
ورق | 10 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 50,000 |
ورق | 12 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 50,000 |
ورق | 15 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | 50,000 |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق 3105
32 محصول
حالت | ضخامت | سایز | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.5 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 0.5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 0.5 | 1000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 0.5 | 1250 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 0.6 | 1000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 0.6 | 1250 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 0.6 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 0.6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 0.7 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 0.7 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق 5083
12 محصول
حالت | ضخامت | ابعاد | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق 6061
12 محصول
حالت | ضخامت | ابعاد | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق 7075
12 محصول
حالت | ضخامت | ابعاد | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق A283
58 محصول
حالت | ضخامت | ابعاد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 43,100 |
رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 42,100 |
ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 46,000 |
ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 44,700 |
رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 41,800 |
رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 41,800 |
ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 42,800 |
ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 44,500 |
ورق | 10 | 2000*12000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 46,200 |
ورق | 10 | 2000*6000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 44,500 |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق A36
10 محصول
حالت | ضخامت | ابعاد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 43,600 |
رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 42,000 |
رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 42,000 |
ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 43,600 |
رول | 10 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 42,000 |
ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 43,600 |
رول | 12 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 42,000 |
ورق | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 43,300 |
رول | 15 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 42,000 |
ورق | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 43,600 |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق A516
10 محصول
حالت | ضخامت | ابعاد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
رول | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق Ck45
18 محصول
حالت | ضخامت | ابعاد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 8 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 8 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | 49,000 |
ورق | 10 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 10 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | 48,000 |
ورق | 12 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 12 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | 48,000 |
ورق | 15 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 15 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | 48,000 |
ورق | 20 | 1200*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 20 | 1200*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | 48,000 |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق MO40
4 محصول
حالت | ضخامت | ابعاد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 10 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 12 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 15 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق ST37
72 محصول
حالت | ضخامت | ابعاد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 2 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 42,000 |
ورق | 2 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 41,000 |
رول | 2 | 1000 | گیلان | گیلان | کیلوگرم | 40,000 |
رول | 2 | 1250 | گیلان | گیلان | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق | 3 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 42,200 |
ورق | 3 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 43,000 |
ورق | 3 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 40,000 |
ورق | 4 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 42,500 |
ورق | 4 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 41,500 |
ورق | 4 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 39,700 |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق ST52
56 محصول
حالت | ضخامت | ابعاد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 3 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 49,000 |
ورق | 4 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 49,000 |
ورق | 5 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 49,000 |
رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 47,000 |
ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 48,300 |
رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | 47,000 |
ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 47,700 |
ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 49,000 |
ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | 47,500 |
ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | 49,200 |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق استیل 304
162 محصول
حالت | ضخامت | سایز | آلیاژ | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.5 | 1250*2500 | 304 | کیلوگرم | 245,000 |
ورق | 0.5 | 1250*2500 | 304 | کیلوگرم | 255,000 |
ورق | 0.5 | 1250*2500 | 304 | کیلوگرم | 265,000 |
رول | 0.5 | 1250 | 304 | کیلوگرم | 245,000 |
رول | 0.5 | 1250 | 304 | کیلوگرم | 255,000 |
ورق | 0.5 | 1000*2000 | 304 | کیلوگرم | 245,000 |
رول | 0.5 | 1250 | 304 | کیلوگرم | 265,000 |
ورق | 0.5 | 1000*2000 | 304 | کیلوگرم | 255,000 |
ورق | 0.5 | 1000*2000 | 304 | کیلوگرم | 265,000 |
رول | 0.5 | 1000 | 304 | کیلوگرم | 245,000 |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق استیل 309S
49 محصول
حالت | ضخامت | سایز | آلیاژ | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 1 | 1000*2000 | 309S | کیلوگرم | 660,000 |
رول | 1 | 1000 | 309S | کیلوگرم | 660,000 |
ورق | 1 | 1250*2500 | 309S | کیلوگرم | 660,000 |
رول | 1 | 1250 | 309S | کیلوگرم | 660,000 |
ورق | 1 | 1500*3000 | 309S | کیلوگرم | 660,000 |
رول | 1 | 1500 | 309S | کیلوگرم | 660,000 |
ورق | 1.5 | 1000*2000 | 309S | کیلوگرم | 660,000 |
رول | 1.5 | 1000 | 309S | کیلوگرم | 660,000 |
ورق | 1.5 | 1250*2500 | 309S | کیلوگرم | 660,000 |
رول | 1.5 | 1250 | 309S | کیلوگرم | 660,000 |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق استیل 310S
49 محصول
حالت | ضخامت | سایز | آلیاژ | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 1 | 1000*2000 | 310S | کیلوگرم | 720,000 |
رول | 1 | 1000 | 310S | کیلوگرم | 720,000 |
ورق | 1 | 1250*2500 | 310S | کیلوگرم | 720,000 |
رول | 1 | 1250 | 310S | کیلوگرم | 720,000 |
ورق | 1 | 1500*3000 | 310S | کیلوگرم | 720,000 |
رول | 1 | 1500 | 310S | کیلوگرم | 720,000 |
ورق | 1.5 | 1000*2000 | 310S | کیلوگرم | 720,000 |
رول | 1.5 | 1000 | 310S | کیلوگرم | 720,000 |
ورق | 1.5 | 1250*2500 | 310S | کیلوگرم | 720,000 |
رول | 1.5 | 1250 | 310S | کیلوگرم | 720,000 |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق استیل 316
98 محصول
حالت | ضخامت | سایز | آلیاژ | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.5 | 1000*2000 | 316L | کیلوگرم | 460,000 |
رول | 0.5 | 1000 | 316L | کیلوگرم | 460,000 |
ورق | 0.5 | 1250*2500 | 316L | کیلوگرم | 460,000 |
رول | 0.5 | 1250 | 316L | کیلوگرم | 460,000 |
ورق | 0.6 | 1250*2500 | 316L | کیلوگرم | 460,000 |
رول | 0.6 | 1250 | 316L | کیلوگرم | 460,000 |
ورق | 0.6 | 1000*2000 | 316L | کیلوگرم | 460,000 |
رول | 0.6 | 1000 | 316L | کیلوگرم | 460,000 |
ورق | 0.7 | 1000*2000 | 316L | کیلوگرم | 460,000 |
رول | 0.7 | 1000 | 316L | کیلوگرم | 460,000 |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق استیل 321
50 محصول
حالت | ضخامت | سایز | آلیاژ | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 1 | 1000*2000 | 321 | کیلوگرم | 390,000 |
رول | 1 | 1000 | 321 | کیلوگرم | 390,000 |
ورق | 1 | 1250*2500 | 321 | کیلوگرم | 390,000 |
رول | 1 | 1250 | 321 | کیلوگرم | 390,000 |
ورق | 1 | 1500*3000 | 321 | کیلوگرم | 390,000 |
رول | 1 | 1500 | 321 | کیلوگرم | 390,000 |
ورق | 1.5 | 1000*2000 | 321 | کیلوگرم | 390,000 |
رول | 1.5 | 1000 | 321 | کیلوگرم | 390,000 |
ورق | 1.5 | 1250*2500 | 321 | کیلوگرم | 390,000 |
رول | 1.5 | 1250 | 321 | کیلوگرم | 390,000 |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق استیل 430
64 محصول
حالت | ضخامت | سایز | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
رول | 0.5 | 1250 | تهران | کیلوگرم | 165,000 |
رول | 0.5 | 1250 | تهران | کیلوگرم | 175,000 |
ورق | 0.5 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | 165,000 |
ورق | 0.5 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | 175,000 |
رول | 0.5 | 1000 | تهران | کیلوگرم | 165,000 |
رول | 0.5 | 1000 | تهران | کیلوگرم | 175,000 |
ورق | 0.5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 165,000 |
ورق | 0.5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | 175,000 |
ورق | 0.6 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | 165,000 |
ورق | 0.6 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | 175,000 |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق روغنی
57 محصول
حالت | ضخامت | سایز | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.4 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 48,500 |
ورق | 0.4 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 48,750 |
ورق | 0.4 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 48,750 |
ورق | 0.5 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 46,400 |
ورق | 0.5 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 46,500 |
ورق | 0.5 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 46,300 |
ورق | 0.5 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 46,300 |
ورق | 0.5 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 47,300 |
ورق | 0.5 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 47,300 |
ورق | 0.6 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 45,600 |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق گالوانیزه
88 محصول
حالت | ضخامت | سایز | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.3 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 66,300 |
ورق | 0.4 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 61,500 |
ورق | 0.4 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 61,800 |
ورق | 0.4 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 61,800 |
ورق | 0.4 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 61,700 |
ورق | 0.4 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 62,300 |
ورق | 0.4 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 61,800 |
ورق | 0.45 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 60,400 |
ورق | 0.45 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 60,050 |
ورق | 0.5 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 59,500 |
ارتباط با استیل مارت



چرا استیل مارت
خرید آسان
فرآیند خرید ساده و سریع برای همه
قیمت گذاری شفاف
ارائه قیمتهای واقعی بدون هزینههای پنهان
کیفیت تضمین شده
محصولات استاندارد با تضمین کیفیت بالا
پشتیبانی حرفهای
تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به نیازها