قیمت ورق
967 محصول
مشاهده تمام لیست قیمت ورق 1050
32 محصول
حالت | ضخامت | ابعاد | بنگاه | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
رول | 0.5 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.5 | 1250 | تهران | پارس | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.5 | 1000*2000 | تهران | پارس | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.5 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.6 | 1000*2000 | تهران | پارس | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.6 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.6 | 1000 | تهران | پارس | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.6 | 1250 | تهران | پارس | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.7 | 1000*2000 | تهران | پارس | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.7 | 1250*2500 | تهران | پارس | کیلوگرم | ناموجود |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق 17MN4
5 محصول
حالت | ضخامت | سایز | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 6 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 8 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 10 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 12 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 15 | 1500*6000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق 3105
32 محصول
حالت | ضخامت | سایز | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
رول | 0.5 | 1000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.5 | 1250 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.5 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.6 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.6 | 1000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.6 | 1250 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.7 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.7 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق 5083
12 محصول
حالت | ضخامت | ابعاد | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق 6061
12 محصول
حالت | ضخامت | ابعاد | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق 7075
12 محصول
حالت | ضخامت | ابعاد | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 5 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 6 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 8 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 8 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 10 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 10 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 15 | 1500*3000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 15 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق A283
65 محصول
حالت | ضخامت | ابعاد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | ناموجود |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق A36
10 محصول
حالت | ضخامت | ابعاد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 10 | 1500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 12 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 12 | 1500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 15 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 15 | 1500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق A516
20 محصول
حالت | ضخامت | ابعاد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
رول | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 10 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | ناموجود |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق Ck45
18 محصول
حالت | ضخامت | ابعاد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 8 | 2000*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 10 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 10 | 2000*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 12 | 2000*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 12 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 15 | 2000*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 15 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 20 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 20 | 2000*6000 | قطعات | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق MO40
4 محصول
حالت | ضخامت | ابعاد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 10 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 12 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 15 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق ST37
72 محصول
حالت | ضخامت | ابعاد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 2 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 2 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 2 | 1000 | گیلان | گیلان | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 2 | 1250 | گیلان | گیلان | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 3 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 3 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 3 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 4 | 1000*2000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 4 | 1250*2500 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 4 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق ST52
56 محصول
حالت | ضخامت | ابعاد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 3 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 4 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 5 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 6 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | اصفهان | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 8 | 2000*6000 | اکسین اهواز | اهواز | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 8 | 2000*12000 | اکسین اهواز | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 8 | 1500*6000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق استیل 304
162 محصول
حالت | ضخامت | سایز | آلیاژ | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.5 | 1000*2000 | 304 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.5 | 1000 | 304 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.5 | 1000 | 304 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.5 | 1000 | 304 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.5 | 1250*2500 | 304 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.5 | 1250*2500 | 304 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.5 | 1250*2500 | 304 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.5 | 1250 | 304 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.5 | 1250 | 304 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.5 | 1000*2000 | 304 | کیلوگرم | ناموجود |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق استیل 309S
49 محصول
حالت | ضخامت | سایز | آلیاژ | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 1 | 1250*2500 | 309S | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1 | 1250 | 309S | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1 | 1500*3000 | 309S | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1 | 1500 | 309S | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1 | 1000*2000 | 309S | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1 | 1000 | 309S | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1.5 | 1000*2000 | 309S | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1.5 | 1000 | 309S | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1.5 | 1250*2500 | 309S | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1.5 | 1250 | 309S | کیلوگرم | ناموجود |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق استیل 310S
49 محصول
حالت | ضخامت | سایز | آلیاژ | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 1 | 1250*2500 | 310S | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1 | 1250 | 310S | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1 | 1500*3000 | 310S | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1 | 1500 | 310S | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1 | 1000*2000 | 310S | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1 | 1000 | 310S | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1.5 | 1000*2000 | 310S | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1.5 | 1000 | 310S | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1.5 | 1250*2500 | 310S | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1.5 | 1250 | 310S | کیلوگرم | ناموجود |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق استیل 316
98 محصول
حالت | ضخامت | سایز | آلیاژ | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.5 | 1250*2500 | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.5 | 1250 | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.5 | 1000*2000 | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.5 | 1000 | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.6 | 1000*2000 | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.6 | 1000 | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.6 | 1250*2500 | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.6 | 1250 | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.7 | 1000*2000 | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.7 | 1000 | 316L | کیلوگرم | ناموجود |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق استیل 321
50 محصول
حالت | ضخامت | سایز | آلیاژ | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
ورق | 1 | 1250*2500 | 321 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1 | 1250 | 321 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1 | 1500*3000 | 321 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1 | 1500 | 321 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1 | 1000*2000 | 321 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1 | 1000 | 321 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1.5 | 1000*2000 | 321 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1.5 | 1000 | 321 | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 1.5 | 1250*2500 | 321 | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 1.5 | 1250 | 321 | کیلوگرم | ناموجود |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق استیل 430
64 محصول
حالت | ضخامت | سایز | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
رول | 0.5 | 1000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.5 | 1000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.5 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.5 | 1250 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.5 | 1250 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.5 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.5 | 1000*2000 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
ورق | 0.6 | 1250*2500 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
رول | 0.6 | 1250 | تهران | کیلوگرم | ناموجود |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق روغنی
57 محصول
حالت | ضخامت | سایز | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
sheet | 0.4 | 1000 | folad_gharb | tehran | kg | ناموجود |
sheet | 0.4 | 1000 | haft_almas | tehran | kg | ناموجود |
sheet | 0.4 | 1250 | haft_almas | tehran | kg | ناموجود |
sheet | 0.5 | 1000 | folad_gharb | tehran | kg | ناموجود |
sheet | 0.5 | 1250 | folad_gharb | tehran | kg | ناموجود |
sheet | 0.5 | 1000 | haft_almas | tehran | kg | ناموجود |
sheet | 0.5 | 1250 | haft_almas | tehran | kg | ناموجود |
sheet | 0.5 | 1000 | folad_mobarake | tehran | kg | ناموجود |
sheet | 0.5 | 1250 | folad_mobarake | tehran | kg | ناموجود |
sheet | 0.6 | 1000 | folad_gharb | tehran | kg | ناموجود |
مشاهده تمام لیست قیمت ورق گالوانیزه
88 محصول
حالت | ضخامت | سایز | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
sheet | 0.3 | 1000 | kashan | tehran | kg | ناموجود |
sheet | 0.4 | 1250 | haft_almas | tehran | kg | ناموجود |
sheet | 0.4 | 1000 | kashan | tehran | kg | ناموجود |
sheet | 0.4 | 1000 | taraz | tehran | kg | ناموجود |
sheet | 0.4 | 1000 | haft_almas | tehran | kg | ناموجود |
sheet | 0.4 | 1250 | kashan | tehran | kg | ناموجود |
sheet | 0.4 | 1000 | shahre_kord | tehran | kg | ناموجود |
sheet | 0.45 | 1000 | kashan | tehran | kg | ناموجود |
sheet | 0.45 | 1250 | kashan | tehran | kg | ناموجود |
sheet | 0.5 | 1250 | taraz | tehran | kg | ناموجود |
ارتباط با استیل مارت



چرا استیل مارت
خرید آسان
فرآیند خرید ساده و سریع برای همه
قیمت گذاری شفاف
ارائه قیمتهای واقعی بدون هزینههای پنهان
کیفیت تضمین شده
محصولات استاندارد با تضمین کیفیت بالا
پشتیبانی حرفهای
تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به نیازها