قیمت میلگرد آجدار
190 محصول
لیست قیمت میلگرد آجدار ابهر
11 محصول
سایز | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
8 | A2 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
10 | A2 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
12 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 39,000 |
14 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 37,200 |
16 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 36,200 |
18 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
20 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
22 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 37,300 |
25 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 37,300 |
28 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
32 | A3 | ابهر | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
لیست قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب
10 محصول
سایز | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
8 | A2 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 35,380 |
10 | A2 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 35,380 |
12 | A3 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 35,160 |
14 | A3 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 34,500 |
16 | A3 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 34,500 |
18 | A3 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 34,500 |
20 | A3 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 34,500 |
22 | A3 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 34,500 |
25 | A3 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 34,500 |
28 | A3 | شاهین بناب | کارخانه | کیلوگرم | 34,500 |
لیست قیمت میلگرد آجدار راد همدان
11 محصول
سایز | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
8 | A2 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 39,090 |
10 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 38,090 |
12 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 37,400 |
14 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 37,090 |
16 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 37,090 |
18 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 37,090 |
20 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 37,090 |
22 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 37,190 |
25 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 37,190 |
28 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | 37,190 |
32 | A3 | راد همدان | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
لیست قیمت میلگرد آجدار میانه
10 محصول
سایز | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
10 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 36,500 |
12 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 36,000 |
14 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
16 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
18 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
20 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
22 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
25 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
28 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
32 | A3 | میانه | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
لیست قیمت میلگرد آجدار بافق یزد
11 محصول
سایز | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
8 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 39,000 |
10 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 37,700 |
12 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 38,400 |
14 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 35,500 |
16 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 35,500 |
18 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 35,500 |
20 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 35,500 |
22 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 35,500 |
25 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 35,500 |
28 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 35,500 |
32 | A3 | بافق یزد | کارخانه | کیلوگرم | 35,800 |
لیست قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
10 محصول
سایز | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
2.1/2 | A3 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 35,600 |
8 | A2 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 36,400 |
10 | A2 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 36,200 |
12 | A3 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 36,200 |
14 | A3 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 35,600 |
16 | A3 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 35,600 |
18 | A3 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 35,600 |
20 | A3 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 35,600 |
25 | A3 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 35,600 |
32 | A3 | آناهیتا گیلان | کارخانه | کیلوگرم | 35,600 |
لیست قیمت میلگرد آجدار خلیج فارس
8 محصول
سایز | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
14 | A3 | خلیج فارس | کارخانه | کیلوگرم | 33,700 |
16 | A3 | خلیج فارس | کارخانه | کیلوگرم | 33,700 |
18 | A3 | خلیج فارس | کارخانه | کیلوگرم | 33,700 |
20 | A3 | خلیج فارس | کارخانه | کیلوگرم | 33,700 |
22 | A3 | خلیج فارس | کارخانه | کیلوگرم | 33,700 |
25 | A3 | خلیج فارس | کارخانه | کیلوگرم | 33,700 |
28 | A3 | خلیج فارس | کارخانه | کیلوگرم | 33,700 |
32 | A3 | خلیج فارس | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
لیست قیمت میلگرد آجدار هیربد
11 محصول
سایز | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
8 | A2 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 36,650 |
10 | A2 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 36,100 |
12 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 35,660 |
14 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 35,100 |
16 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 35,100 |
18 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
20 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
22 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
25 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
28 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
32 | A3 | هیربد | کارخانه | کیلوگرم | 35,100 |
لیست قیمت میلگرد آجدار ابرکوه
10 محصول
سایز | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
10 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
12 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 35,400 |
14 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 34,100 |
16 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 34,100 |
18 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 34,000 |
20 | A2 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 34,000 |
22 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 34,000 |
25 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 34,000 |
28 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 34,500 |
32 | A3 | ابرکوه | کارخانه | کیلوگرم | 34,500 |
لیست قیمت میلگرد آجدار پردیس
10 محصول
سایز | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
10 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 36,600 |
12 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 36,200 |
14 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
16 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
18 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
20 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
22 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
25 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
28 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 35,300 |
32 | A3 | پردیس | کارخانه | کیلوگرم | 35,300 |
لیست قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد
10 محصول
سایز | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
10 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 35,850 |
12 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 35,450 |
14 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 34,850 |
16 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 34,750 |
18 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 34,750 |
20 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 34,750 |
22 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 34,700 |
25 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 34,700 |
28 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 34,600 |
32 | A3 | پرشین فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 34,600 |
لیست قیمت میلگرد آجدار شاهرود
7 محصول
سایز | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
16 | A3 | شاهرود | کارخانه | کیلوگرم | 35,300 |
18 | A3 | شاهرود | کارخانه | کیلوگرم | 35,300 |
20 | A3 | شاهرود | کارخانه | کیلوگرم | 35,300 |
22 | A3 | شاهرود | کارخانه | کیلوگرم | 35,500 |
25 | A3 | شاهرود | کارخانه | کیلوگرم | 35,500 |
28 | A3 | شاهرود | کارخانه | کیلوگرم | 34,900 |
32 | A3 | شاهرود | کارخانه | کیلوگرم | 34,800 |
لیست قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد
14 محصول
سایز | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
10 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
10 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 36,150 |
10 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 37,900 |
12 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 36,250 |
12 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 37,600 |
14 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 35,450 |
14 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 36,400 |
16 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 35,450 |
18 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 35,450 |
20 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 35,450 |
22 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 35,450 |
25 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | 35,450 |
28 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
32 | A3 | آریان فولاد | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
لیست قیمت میلگرد آجدار قائم
8 محصول
سایز | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
12 | A3 | قائم | کارخانه | کیلوگرم | 35,200 |
14 | A3 | قائم | کارخانه | کیلوگرم | 34,500 |
16 | A3 | قائم | کارخانه | کیلوگرم | 34,500 |
18 | A3 | قائم | کارخانه | کیلوگرم | 34,500 |
20 | A3 | قائم | کارخانه | کیلوگرم | 34,500 |
22 | A3 | قائم | کارخانه | کیلوگرم | 34,500 |
28 | A3 | قائم | کارخانه | کیلوگرم | 34,500 |
32 | A3 | قائم | کارخانه | کیلوگرم | 34,500 |
لیست قیمت میلگرد آجدار کاشان
11 محصول
سایز | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
8 | A2 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 37,500 |
10 | A2 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 38,200 |
12 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 38,000 |
14 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 36,300 |
16 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 36,300 |
18 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 36,300 |
20 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 36,300 |
22 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 36,300 |
25 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 36,300 |
28 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 36,300 |
32 | A3 | کاشان | کارخانه | کیلوگرم | 36,300 |
لیست قیمت میلگرد آجدار فایکو
11 محصول
سایز | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
10 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 35,900 |
12 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 35,500 |
14 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
16 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
16 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
18 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
20 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
22 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
25 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
28 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
32 | A3 | فایکو | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
لیست قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر
9 محصول
سایز | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
10 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 36,100 |
12 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 35,700 |
14 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
16 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
18 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
20 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
22 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
25 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
32 | A3 | امیرکبیر | کارخانه | کیلوگرم | 35,200 |
لیست قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
8 محصول
سایز | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
12 | A3 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 39,000 |
14 | A3 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 37,200 |
16 | A3 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 36,200 |
18 | A3 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
20 | A3 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
22 | A3 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 37,300 |
25 | A3 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 37,300 |
32 | A3 | ذوب آهن اصفهان | کارخانه | کیلوگرم | 35,000 |
لیست قیمت میلگرد آجدار نیشابور
10 محصول
سایز | استاندارد | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
10 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 39,550 |
12 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 37,700 |
14 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 34,500 |
16 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 34,500 |
18 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 34,500 |
20 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 34,500 |
22 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 34,500 |
25 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 34,500 |
28 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 34,500 |
32 | A3 | نیشابور | کارخانه | کیلوگرم | 34,800 |
ارتباط با استیل مارت



چرا استیل مارت
خرید آسان
فرآیند خرید ساده و سریع برای همه
قیمت گذاری شفاف
ارائه قیمتهای واقعی بدون هزینههای پنهان
کیفیت تضمین شده
محصولات استاندارد با تضمین کیفیت بالا
پشتیبانی حرفهای
تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به نیازها