قیمت ورق روغنی
57 محصول
لیست قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه
18 محصول
حالت | ضخامت | سایز | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.5 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 50,400 |
ورق | 0.5 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 50,400 |
ورق | 0.6 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 49,700 |
ورق | 0.6 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 49,800 |
ورق | 0.7 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 49,500 |
ورق | 0.7 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 49,500 |
ورق | 0.8 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 49,500 |
ورق | 0.8 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 49,500 |
ورق | 0.9 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 49,500 |
ورق | 0.9 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 49,500 |
ورق | 1 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 49,600 |
ورق | 1 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 49,600 |
ورق | 1.25 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 49,600 |
ورق | 1.25 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 49,600 |
ورق | 1.5 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 49,900 |
ورق | 1.5 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 49,700 |
ورق | 2 | 1000 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 48,900 |
ورق | 2 | 1250 | فولاد مبارکه | تهران | کیلوگرم | 48,900 |
لیست قیمت ورق روغنی هفت الماس
20 محصول
حالت | ضخامت | سایز | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.4 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 51,850 |
ورق | 0.4 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 51,850 |
ورق | 0.5 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 49,400 |
ورق | 0.5 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 49,400 |
ورق | 0.6 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 48,700 |
ورق | 0.6 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 48,700 |
ورق | 0.7 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 48,500 |
ورق | 0.7 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 48,500 |
ورق | 0.8 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 48,200 |
ورق | 0.8 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 48,200 |
ورق | 0.9 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 48,400 |
ورق | 0.9 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 48,400 |
ورق | 1 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 48,500 |
ورق | 1 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 48,500 |
ورق | 1.25 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 48,400 |
ورق | 1.25 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 48,400 |
ورق | 1.5 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 48,500 |
ورق | 1.5 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 48,500 |
ورق | 2 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 48,800 |
ورق | 2 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 48,800 |
لیست قیمت ورق روغنی فولاد غرب
19 محصول
حالت | ضخامت | سایز | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.4 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 51,600 |
ورق | 0.5 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 49,500 |
ورق | 0.5 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 49,600 |
ورق | 0.6 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 49,100 |
ورق | 0.6 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 49,200 |
ورق | 0.7 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 48,800 |
ورق | 0.7 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 48,800 |
ورق | 0.8 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 48,700 |
ورق | 0.8 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 48,800 |
ورق | 0.9 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 48,700 |
ورق | 0.9 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 48,200 |
ورق | 1 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 48,500 |
ورق | 1 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 48,400 |
ورق | 1.2 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 48,300 |
ورق | 1.2 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 48,800 |
ورق | 1.5 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 48,700 |
ورق | 1.5 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 48,700 |
ورق | 2 | 1000 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 48,700 |
ورق | 2 | 1250 | فولاد غرب | تهران | کیلوگرم | 48,700 |
ارتباط با استیل مارت



چرا استیل مارت
خرید آسان
فرآیند خرید ساده و سریع برای همه
قیمت گذاری شفاف
ارائه قیمتهای واقعی بدون هزینههای پنهان
کیفیت تضمین شده
محصولات استاندارد با تضمین کیفیت بالا
پشتیبانی حرفهای
تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به نیازها