قیمت ورق گالوانیزه
88 محصول
لیست قیمت ورق گالوانیزه کاشان
22 محصول
حالت | ضخامت | سایز | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.3 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 69,000 |
ورق | 0.4 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 65,000 |
ورق | 0.4 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 64,400 |
ورق | 0.45 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 63,000 |
ورق | 0.45 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 62,650 |
ورق | 0.5 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 62,700 |
ورق | 0.5 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 63,250 |
ورق | 0.55 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 62,800 |
ورق | 0.55 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 62,800 |
ورق | 0.6 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 60,350 |
ورق | 0.6 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 61,550 |
ورق | 0.7 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 60,700 |
ورق | 0.7 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 60,700 |
ورق | 0.8 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 59,000 |
ورق | 0.8 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 59,000 |
ورق | 0.9 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 59,300 |
ورق | 0.9 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 59,000 |
ورق | 1 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 58,650 |
ورق | 1 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 59,200 |
ورق | 1.25 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 59,200 |
ورق | 1.25 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 59,200 |
ورق | 1.5 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 58,400 |
لیست قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
22 محصول
حالت | ضخامت | سایز | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.4 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 64,300 |
ورق | 0.4 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 64,100 |
ورق | 0.5 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 62,100 |
ورق | 0.5 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 61,300 |
ورق | 0.6 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 60,700 |
ورق | 0.6 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 60,700 |
ورق | 0.7 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 58,400 |
ورق | 0.7 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 58,400 |
ورق | 0.8 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 58,000 |
ورق | 0.8 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 58,000 |
ورق | 0.9 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 58,100 |
ورق | 0.9 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 58,000 |
ورق | 1 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 58,100 |
ورق | 1 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 58,300 |
ورق | 1.25 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 58,000 |
ورق | 1.25 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 58,000 |
ورق | 1.5 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 58,100 |
ورق | 1.5 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 58,100 |
ورق | 2 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 58,200 |
ورق | 2 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 58,200 |
ورق | 2.5 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 61,800 |
ورق | 2.5 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 61,800 |
لیست قیمت ورق گالوانیزه تاراز
19 محصول
حالت | ضخامت | سایز | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.4 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 64,400 |
ورق | 0.5 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 62,100 |
ورق | 0.5 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 62,100 |
ورق | 0.6 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 60,400 |
ورق | 0.6 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 60,400 |
ورق | 0.7 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 59,400 |
ورق | 0.7 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 59,400 |
ورق | 0.8 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 58,400 |
ورق | 0.8 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 58,400 |
ورق | 0.9 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 58,400 |
ورق | 0.9 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 58,400 |
ورق | 1 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 58,400 |
ورق | 1 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 58,400 |
ورق | 1.2 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 58,450 |
ورق | 1.2 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 58,450 |
ورق | 1.5 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 58,400 |
ورق | 1.5 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 58,400 |
ورق | 2 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 58,400 |
ورق | 2 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 58,400 |
لیست قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد
19 محصول
حالت | ضخامت | سایز | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.4 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 64,400 |
ورق | 0.5 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 62,100 |
ورق | 0.5 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 62,100 |
ورق | 0.6 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 60,400 |
ورق | 0.6 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 60,400 |
ورق | 0.7 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 59,400 |
ورق | 0.7 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 59,400 |
ورق | 0.8 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 58,400 |
ورق | 0.8 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 58,400 |
ورق | 0.9 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 58,400 |
ورق | 0.9 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 58,400 |
ورق | 1 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 58,400 |
ورق | 1 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 58,400 |
ورق | 1.25 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 58,400 |
ورق | 1.25 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 58,400 |
ورق | 1.5 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 58,400 |
ورق | 1.5 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 58,400 |
ورق | 2 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 58,400 |
ورق | 2 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 58,400 |
لیست قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز
6 محصول
حالت | ضخامت | سایز | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 2 | 1250 | شهریار تبریز | تهران | کیلوگرم | 60,800 |
ورق | 2 | 1000 | شهریار تبریز | تهران | کیلوگرم | 60,800 |
ورق | 2.5 | 1250 | شهریار تبریز | تهران | کیلوگرم | 64,700 |
ورق | 2.5 | 1000 | شهریار تبریز | تهران | کیلوگرم | 64,700 |
ورق | 3 | 1250 | شهریار تبریز | تهران | کیلوگرم | 74,100 |
ورق | 3 | 1000 | شهریار تبریز | تهران | کیلوگرم | 74,100 |
ارتباط با استیل مارت



چرا استیل مارت
خرید آسان
فرآیند خرید ساده و سریع برای همه
قیمت گذاری شفاف
ارائه قیمتهای واقعی بدون هزینههای پنهان
کیفیت تضمین شده
محصولات استاندارد با تضمین کیفیت بالا
پشتیبانی حرفهای
تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به نیازها