قیمت ورق گالوانیزه
88 محصول
لیست قیمت ورق گالوانیزه کاشان
22 محصول
حالت | ضخامت | سایز | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.3 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 66,300 |
ورق | 0.4 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 62,300 |
ورق | 0.4 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 61,800 |
ورق | 0.45 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 60,400 |
ورق | 0.45 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 60,050 |
ورق | 0.5 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 60,100 |
ورق | 0.5 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 60,650 |
ورق | 0.55 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 60,200 |
ورق | 0.55 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 58,950 |
ورق | 0.6 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 57,750 |
ورق | 0.6 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 58,950 |
ورق | 0.7 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 58,100 |
ورق | 0.7 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 58,100 |
ورق | 0.8 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 56,300 |
ورق | 0.8 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 56,300 |
ورق | 0.9 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 56,700 |
ورق | 0.9 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 56,400 |
ورق | 1 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 55,550 |
ورق | 1 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 56,050 |
ورق | 1.25 | 1250 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
ورق | 1.25 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 56,600 |
ورق | 1.5 | 1000 | کاشان | تهران | کیلوگرم | 55,800 |
لیست قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
22 محصول
حالت | ضخامت | سایز | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.4 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 61,700 |
ورق | 0.4 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 61,500 |
ورق | 0.5 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 59,400 |
ورق | 0.5 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 58,700 |
ورق | 0.6 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 58,100 |
ورق | 0.6 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 58,100 |
ورق | 0.7 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 55,800 |
ورق | 0.7 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 55,800 |
ورق | 0.8 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 55,400 |
ورق | 0.8 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 55,400 |
ورق | 0.9 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 55,500 |
ورق | 0.9 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 55,300 |
ورق | 1 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 55,500 |
ورق | 1 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 55,700 |
ورق | 1.25 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 55,300 |
ورق | 1.25 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 55,300 |
ورق | 1.5 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 55,500 |
ورق | 1.5 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 55,500 |
ورق | 2 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 55,600 |
ورق | 2 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 55,600 |
ورق | 2.5 | 1250 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 59,200 |
ورق | 2.5 | 1000 | هفت الماس | تهران | کیلوگرم | 59,200 |
لیست قیمت ورق گالوانیزه تاراز
19 محصول
حالت | ضخامت | سایز | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.4 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 61,800 |
ورق | 0.5 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 59,500 |
ورق | 0.5 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 59,500 |
ورق | 0.6 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 57,800 |
ورق | 0.6 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 57,800 |
ورق | 0.7 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 56,800 |
ورق | 0.7 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 56,800 |
ورق | 0.8 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 55,800 |
ورق | 0.8 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 55,800 |
ورق | 0.9 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 55,800 |
ورق | 0.9 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 55,800 |
ورق | 1 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 55,800 |
ورق | 1 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 55,800 |
ورق | 1.2 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 55,850 |
ورق | 1.2 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 55,850 |
ورق | 1.5 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 55,800 |
ورق | 1.5 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 55,800 |
ورق | 2 | 1250 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 55,800 |
ورق | 2 | 1000 | تاراز | تهران | کیلوگرم | 55,800 |
لیست قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد
19 محصول
حالت | ضخامت | سایز | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 0.4 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 61,800 |
ورق | 0.5 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 59,500 |
ورق | 0.5 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 59,500 |
ورق | 0.6 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 57,800 |
ورق | 0.6 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 57,800 |
ورق | 0.7 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 56,800 |
ورق | 0.7 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 56,800 |
ورق | 0.8 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 55,800 |
ورق | 0.8 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 55,800 |
ورق | 0.9 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 55,800 |
ورق | 0.9 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 55,800 |
ورق | 1 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 55,800 |
ورق | 1 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 55,800 |
ورق | 1.25 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 55,800 |
ورق | 1.25 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 55,800 |
ورق | 1.5 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 55,800 |
ورق | 1.5 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 55,800 |
ورق | 2 | 1250 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 55,800 |
ورق | 2 | 1000 | شهرکرد | تهران | کیلوگرم | 55,800 |
لیست قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز
6 محصول
حالت | ضخامت | سایز | برند | بنگاه | واحد | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق | 2 | 1250 | شهریار تبریز | تهران | کیلوگرم | 58,200 |
ورق | 2 | 1000 | شهریار تبریز | تهران | کیلوگرم | 58,200 |
ورق | 2.5 | 1250 | شهریار تبریز | تهران | کیلوگرم | 62,100 |
ورق | 2.5 | 1000 | شهریار تبریز | تهران | کیلوگرم | 62,100 |
ورق | 3 | 1250 | شهریار تبریز | تهران | کیلوگرم | 71,500 |
ورق | 3 | 1000 | شهریار تبریز | تهران | کیلوگرم | 71,500 |
ارتباط با استیل مارت



چرا استیل مارت
خرید آسان
فرآیند خرید ساده و سریع برای همه
قیمت گذاری شفاف
ارائه قیمتهای واقعی بدون هزینههای پنهان
کیفیت تضمین شده
محصولات استاندارد با تضمین کیفیت بالا
پشتیبانی حرفهای
تیم پشتیبانی آماده پاسخگویی به نیازها